D10A (6) | 2,2 km 10 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(169) | 2(175) | 3(174) | 4(168) | 5(167) | 6(166) | 7(165) | 8(164) | 9(171) | Z | ||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 25 | Pauline Jagsch | 28:50 | 3:38 | 6:29 | 9:19 | 11:38 | 14:40 | 17:08 | 19:17 | 23:26 | 26:22 | 28:50 | ||||
KSC Berlin | 3:38 | 2:51 | 2:50 | 2:19 | 3:02 | 2:28 | 2:09 | 4:09 | 2:56 | 2:28 | |||||||
2 | 20 | Franka Häßler | 29:58 | 3:21 | 6:16 | 7:59 | 10:07 | 13:32 | 16:26 | 19:37 | 24:15 | 27:44 | 29:58 | ||||
Volkssport1 | 3:21 | 2:55 | 1:43 | 2:08 | 3:25 | 2:54 | 3:11 | 4:38 | 3:29 | 2:14 | |||||||
3 | 26 | Franziska Sauer | 41:01 | 3:43 | 9:53 | 16:08 | 22:25 | 25:39 | 28:06 | 30:26 | 35:19 | 38:35 | 41:01 | ||||
KSC Berlin | 3:43 | 6:10 | 6:15 | 6:17 | 3:14 | 2:27 | 2:20 | 4:53 | 3:16 | 2:26 | |||||||
4 | 21 | Clara Häßler | 41:47 | 4:41 | 17:02 | 19:56 | 22:05 | 25:30 | 28:23 | 31:41 | 36:10 | 39:41 | 41:47 | ||||
Volkssport1 | 4:41 | 12:21 | 2:54 | 2:09 | 3:25 | 2:53 | 3:18 | 4:29 | 3:31 | 2:06 | |||||||
5 | 27 | Angelina Valverde Ortiz | 1:26:15 | 5:10 | 21:59 | 28:26 | 34:27 | 39:28 | 1:03:40 | 1:07:06 | 1:18:20 | 1:22:01 | 1:26:15 | ||||
KSC Berlin | 5:10 | 16:49 | 6:27 | 6:01 | 5:01 | 24:12 | 3:26 | 11:14 | 3:41 | 4:14 | |||||||
  | |||||||||||||||||
AK | 68 | Mathilde Riek | 33:15 | 3:40 | 6:40 | 9:11 | 11:39 | 15:14 | 19:38 | 23:24 | 27:33 | 31:16 | 33:15 | ||||
SV IHW Alex Berlin | 3:40 | 3:00 | 2:31 | 2:28 | 3:35 | 4:24 | 3:46 | 4:09 | 3:43 | 1:59 | |||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
D12 (9) | 2,5 km 10 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(169) | 2(163) | 3(175) | 4(157) | 5(168) | 6(167) | 7(156) | 8(162) | 9(166) | 10(161) | 11(164) | 12(160) | 13(159) | 14(158) | ||||
Z | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 2 | Charlotte Leonhardt | 21:22 | 1:17 | 2:22 | 3:35 | 4:52 | 5:57 | 7:34 | 9:11 | 11:48 | 12:16 | 14:33 | 16:19 | 17:06 | 18:11 | 20:53 |
IHW Alex 78 | 1:17 | 1:05 | 1:13 | 1:17 | 1:05 | 1:37 | 1:37 | 2:37 | 0:28 | 2:17 | 1:46 | 0:47 | 1:05 | 2:42 | |||
21:22 | |||||||||||||||||
0:29 | |||||||||||||||||
2 | 34 | Elena Fillinger | 24:33 | 1:40 | 2:34 | 3:39 | 4:43 | 6:08 | 7:54 | 9:24 | 11:38 | 12:03 | 16:21 | 18:42 | 19:41 | 21:07 | 24:02 |
KSC Berlin | 1:40 | 0:54 | 1:05 | 1:04 | 1:25 | 1:46 | 1:30 | 2:14 | 0:25 | 4:18 | 2:21 | 0:59 | 1:26 | 2:55 | |||
24:33 | |||||||||||||||||
0:31 | |||||||||||||||||
3 | 13 | Marie Kubald | 26:41 | 2:16 | 4:09 | 5:30 | 6:48 | 8:41 | 11:25 | 13:40 | 17:15 | 17:44 | 19:56 | 21:35 | 22:30 | 23:38 | 26:02 |
Kaulsdorfer OLV | 2:16 | 1:53 | 1:21 | 1:18 | 1:53 | 2:44 | 2:15 | 3:35 | 0:29 | 2:12 | 1:39 | 0:55 | 1:08 | 2:24 | |||
26:41 | |||||||||||||||||
0:39 | |||||||||||||||||
4 | 36 | Clara Suchland | 30:24 | 2:00 | 2:56 | 4:22 | 5:54 | 7:39 | 9:50 | 12:22 | 15:40 | 16:13 | 19:43 | 22:28 | 23:42 | 25:24 | 29:44 |
KSC Berlin | 2:00 | 0:56 | 1:26 | 1:32 | 1:45 | 2:11 | 2:32 | 3:18 | 0:33 | 3:30 | 2:45 | 1:14 | 1:42 | 4:20 | |||
30:24 | |||||||||||||||||
0:40 | |||||||||||||||||
5 | 45 | Athina Hirsch | 37:17 | 1:51 | 3:41 | 6:04 | 9:14 | 11:02 | 14:06 | 15:54 | 26:03 | 26:35 | 29:05 | 31:35 | 32:38 | 34:00 | 36:41 |
ESV Lok Schöneweide | 1:51 | 1:50 | 2:23 | 3:10 | 1:48 | 3:04 | 1:48 | 10:09 | 0:32 | 2:30 | 2:30 | 1:03 | 1:22 | 2:41 | |||
37:17 | 28:36 | ||||||||||||||||
0:36 | *146 | ||||||||||||||||
6 | 46 | Lisanne Teuber | 40:56 | 1:35 | 7:29 | 11:45 | 14:12 | 16:10 | 18:29 | 21:15 | 23:52 | 24:31 | 27:36 | 30:55 | 32:07 | 34:20 | 40:21 |
ESV Lok Schöneweide | 1:35 | 5:54 | 4:16 | 2:27 | 1:58 | 2:19 | 2:46 | 2:37 | 0:39 | 3:05 | 3:19 | 1:12 | 2:13 | 6:01 | |||
40:56 | 20:27 | ||||||||||||||||
0:35 | *149 | ||||||||||||||||
7 | 35 | Celine Briesemeister | 59:42 | 7:00 | 9:43 | 12:00 | 15:40 | 18:31 | 21:43 | 25:59 | 32:52 | 33:45 | 38:43 | 49:58 | 51:26 | 54:44 | 58:47 |
KSC Berlin | 7:00 | 2:43 | 2:17 | 3:40 | 2:51 | 3:12 | 4:16 | 6:53 | 0:53 | 4:58 | 11:15 | 1:28 | 3:18 | 4:03 | |||
59:42 | |||||||||||||||||
0:55 | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
AK | 24 | Maria Meier-Menzel | 45:36 | 2:16 | 4:20 | 6:34 | 8:41 | 12:00 | 15:12 | 18:27 | 23:12 | 24:13 | 31:12 | 34:56 | 37:13 | 39:46 | 44:31 |
Berliner TSC | 2:16 | 2:04 | 2:14 | 2:07 | 3:19 | 3:12 | 3:15 | 4:45 | 1:01 | 6:59 | 3:44 | 2:17 | 2:33 | 4:45 | |||
45:36 | |||||||||||||||||
1:05 | |||||||||||||||||
AK | 37 | Isabell Valverde Ortiz | 1:28:58 | 4:57 | 16:41 | 22:59 | 38:00 | 40:59 | 45:20 | 50:34 | 1:02:52 | 1:03:50 | 1:08:22 | 1:19:17 | 1:20:27 | 1:24:10 | 1:28:09 |
KSC Berlin | 4:57 | 11:44 | 6:18 | 15:01 | 2:59 | 4:21 | 5:14 | 12:18 | 0:58 | 4:32 | 10:55 | 1:10 | 3:43 | 3:59 | |||
1:28:58 | |||||||||||||||||
0:49 | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
D14 (4) | 3,7 km 15 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(163) | 2(155) | 3(161) | 4(174) | 5(150) | 6(168) | 7(156) | 8(149) | 9(162) | 10(154) | 11(151) | 12(161) | 13(164) | 14(159) | ||||
Z | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 3 | Alina Sprenger | 37:14 | 2:38 | 5:21 | 7:38 | 10:41 | 12:06 | 13:06 | 17:29 | 17:51 | 19:33 | 23:16 | 26:46 | 30:06 | 32:38 | 35:03 |
IHW Alex 78 | 2:38 | 2:43 | 2:17 | 3:03 | 1:25 | 1:00 | 4:23 | 0:22 | 1:42 | 3:43 | 3:30 | 3:20 | 2:32 | 2:25 | |||
37:14 | 11:21 | ||||||||||||||||
2:11 | *157 | ||||||||||||||||
2 | 23 | Luca-Eszter Adorjan | 45:36 | 3:50 | 8:05 | 10:13 | 12:52 | 14:47 | 16:57 | 21:16 | 22:00 | 23:51 | 27:43 | 32:16 | 35:49 | 38:05 | 41:07 |
Berliner TSC | 3:50 | 4:15 | 2:08 | 2:39 | 1:55 | 2:10 | 4:19 | 0:44 | 1:51 | 3:52 | 4:33 | 3:33 | 2:16 | 3:02 | |||
45:36 | |||||||||||||||||
4:29 | |||||||||||||||||
3 | 10 | Thessa Jobst | 56:06 | 2:47 | 13:04 | 15:31 | 19:19 | 21:27 | 22:53 | 29:10 | 29:45 | 31:38 | 36:58 | 41:17 | 46:01 | 49:46 | 53:20 |
Kaulsdorfer OLV | 2:47 | 10:17 | 2:27 | 3:48 | 2:08 | 1:26 | 6:17 | 0:35 | 1:53 | 5:20 | 4:19 | 4:44 | 3:45 | 3:34 | |||
56:06 | |||||||||||||||||
2:46 | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
47 | Maxi Blei | N Ang | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
ESV Lok Schöneweide | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
D16 (3) | 3,8 km 15 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(148) | 2(147) | 3(150) | 4(155) | 5(146) | 6(174) | 7(168) | 8(149) | 9(162) | 10(146) | 11(151) | 12(145) | 13(144) | 14(143) | ||||
15(159) | Z | ||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 12 | Henriette Käding | 35:02 | 1:53 | 3:06 | 5:50 | 8:06 | 9:25 | 12:18 | 13:38 | 16:10 | 17:20 | 19:26 | 23:04 | 25:35 | 30:12 | 31:02 |
Kaulsdorfer OLV | 1:53 | 1:13 | 2:44 | 2:16 | 1:19 | 2:53 | 1:20 | 2:32 | 1:10 | 2:06 | 3:38 | 2:31 | 4:37 | 0:50 | |||
32:55 | 35:02 | ||||||||||||||||
1:53 | 2:07 | ||||||||||||||||
2 | 18 | Simone Charlet | 38:30 | 1:33 | 2:57 | 5:21 | 7:57 | 9:19 | 11:20 | 12:58 | 15:58 | 17:19 | 19:57 | 23:13 | 29:20 | 32:43 | 33:55 |
Kaulsdorfer OLV | 1:33 | 1:24 | 2:24 | 2:36 | 1:22 | 2:01 | 1:38 | 3:00 | 1:21 | 2:38 | 3:16 | 6:07 | 3:23 | 1:12 | |||
36:24 | 38:30 | ||||||||||||||||
2:29 | 2:06 | ||||||||||||||||
3 | 16 | Elisa Wolf | 46:51 | 4:04 | 5:54 | 9:54 | 13:43 | 15:19 | 18:16 | 19:39 | 22:12 | 23:28 | 26:27 | 30:48 | 34:11 | 38:50 | 41:44 |
Kaulsdorfer OLV | 4:04 | 1:50 | 4:00 | 3:49 | 1:36 | 2:57 | 1:23 | 2:33 | 1:16 | 2:59 | 4:21 | 3:23 | 4:39 | 2:54 | |||
44:43 | 46:51 | ||||||||||||||||
2:59 | 2:08 | ||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
D18 (2) | 4,8 km 15 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(148) | 2(147) | 3(150) | 4(155) | 5(146) | 6(174) | 7(168) | 8(149) | 9(152) | 10(153) | 11(154) | 12(162) | 13(146) | 14(151) | ||||
15(145) | 16(144) | 17(143) | 18(159) | Z | |||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 9 | Ina Brettschneider | 52:35 | 1:34 | 5:47 | 8:03 | 10:23 | 11:44 | 13:59 | 15:24 | 19:06 | 22:04 | 24:30 | 26:25 | 30:20 | 32:19 | 36:36 |
Kaulsdorfer OLV | 1:34 | 4:13 | 2:16 | 2:20 | 1:21 | 2:15 | 1:25 | 3:42 | 2:58 | 2:26 | 1:55 | 3:55 | 1:59 | 4:17 | |||
40:44 | 45:45 | 47:21 | 50:09 | 52:35 | |||||||||||||
4:08 | 5:01 | 1:36 | 2:48 | 2:26 | |||||||||||||
  | |||||||||||||||||
7 | Alexandra Bartsch | N Ang | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
IHW Alex 78 | |||||||||||||||||
—– | —– | —– | —– | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
D10B (3) | 1,6 km 10 Hm | 6 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(175) | 2(174) | 3(173) | 4(170) | 5(172) | 6(171) | Z | |||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 41 | Frieda Storch | 20:27 | 3:14 | 5:23 | 6:58 | 10:49 | 15:05 | 17:40 | 20:27 | |||||||
KSC Berlin | 3:14 | 2:09 | 1:35 | 3:51 | 4:16 | 2:35 | 2:47 | ||||||||||
2 | 4 | Katharina Sprenger | 25:43 | 3:32 | 7:42 | 10:23 | 15:31 | 19:47 | 22:31 | 25:43 | |||||||
IHW Alex 78 | 3:32 | 4:10 | 2:41 | 5:08 | 4:16 | 2:44 | 3:12 | ||||||||||
3 | 40 | Melina Briesemeister | 53:16 | 8:01 | 15:29 | 19:54 | 31:03 | 39:06 | 47:14 | 53:16 | |||||||
KSC Berlin | 8:01 | 7:28 | 4:25 | 11:09 | 8:03 | 8:08 | 6:02 | ||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
H10A (11) | 2,2 km 10 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(169) | 2(175) | 3(174) | 4(168) | 5(167) | 6(166) | 7(165) | 8(164) | 9(171) | Z | ||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 28 | Grischa Storch | 23:46 | 2:18 | 4:47 | 6:31 | 8:12 | 10:14 | 12:41 | 14:15 | 19:55 | 21:55 | 23:46 | ||||
KSC Berlin | 2:18 | 2:29 | 1:44 | 1:41 | 2:02 | 2:27 | 1:34 | 5:40 | 2:00 | 1:51 | |||||||
2 | 6 | Henrik Rudert | 24:49 | 1:33 | 4:04 | 5:56 | 9:02 | 11:36 | 14:39 | 16:29 | 20:39 | 23:05 | 24:49 | ||||
IHW Alex 78 | 1:33 | 2:31 | 1:52 | 3:06 | 2:34 | 3:03 | 1:50 | 4:10 | 2:26 | 1:44 | |||||||
3 | 15 | Bjarne Wolf | 28:31 | 2:36 | 4:12 | 9:43 | 12:02 | 15:37 | 18:24 | 20:09 | 22:52 | 26:20 | 28:31 | ||||
Kaulsdorfer OLV | 2:36 | 1:36 | 5:31 | 2:19 | 3:35 | 2:47 | 1:45 | 2:43 | 3:28 | 2:11 | |||||||
4 | 31 | Adrian Freyer | 37:56 | 6:33 | 10:12 | 13:10 | 19:23 | 22:38 | 24:59 | 27:26 | 32:19 | 35:36 | 37:56 | ||||
KSC Berlin | 6:33 | 3:39 | 2:58 | 6:13 | 3:15 | 2:21 | 2:27 | 4:53 | 3:17 | 2:20 | |||||||
5 | 33 | Finnian Will | 40:41 | 2:06 | 9:54 | 11:59 | 13:37 | 17:25 | 22:15 | 25:44 | 35:59 | 38:40 | 40:41 | ||||
KSC Berlin | 2:06 | 7:48 | 2:05 | 1:38 | 3:48 | 4:50 | 3:29 | 10:15 | 2:41 | 2:01 | |||||||
6 | 61 | Erik Wiesner | 42:43 | 5:51 | 9:02 | 11:44 | 14:54 | 20:41 | 25:20 | 29:09 | 33:38 | 40:05 | 42:43 | ||||
Volkssport 3 | 5:51 | 3:11 | 2:42 | 3:10 | 5:47 | 4:39 | 3:49 | 4:29 | 6:27 | 2:38 | |||||||
7 | 30 | Julian Freyer | 43:30 | 6:26 | 7:46 | 9:15 | 17:48 | 19:53 | 23:18 | 25:38 | 39:04 | 41:37 | 43:30 | ||||
KSC Berlin | 6:26 | 1:20 | 1:29 | 8:33 | 2:05 | 3:25 | 2:20 | 13:26 | 2:33 | 1:53 | |||||||
8 | 29 | Jacob Schmieder | 52:32 | 4:18 | 7:40 | 14:10 | 26:23 | 28:35 | 34:54 | 37:40 | 46:07 | 49:57 | 52:32 | ||||
KSC Berlin | 4:18 | 3:22 | 6:30 | 12:13 | 2:12 | 6:19 | 2:46 | 8:27 | 3:50 | 2:35 | |||||||
9 | 5 | Alexander Berdicevski | 54:53 | 7:26 | 12:41 | 27:11 | 30:54 | 34:49 | 38:56 | 42:00 | 47:04 | 52:05 | 54:53 | ||||
IHW Alex 78 | 7:26 | 5:15 | 14:30 | 3:43 | 3:55 | 4:07 | 3:04 | 5:04 | 5:01 | 2:48 | |||||||
10 | 11 | Tobin Jobst | 58:35 | 10:22 | 13:49 | 20:14 | 32:23 | 34:39 | 41:01 | 43:46 | 52:20 | 56:14 | 58:35 | ||||
Kaulsdorfer OLV | 10:22 | 3:27 | 6:25 | 12:09 | 2:16 | 6:22 | 2:45 | 8:34 | 3:54 | 2:21 | |||||||
  | |||||||||||||||||
32 | Niklas Bayer | Fehlst | 6:54 | 16:03 | 18:06 | —– | —– | 28:50 | 32:00 | 42:14 | 45:14 | 47:27 | |||||
KSC Berlin | 6:54 | 9:09 | 2:03 | 10:44 | 3:10 | 10:14 | 3:00 | 2:13 | |||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
H10B (7) | 1,6 km 10 Hm | 6 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(175) | 2(174) | 3(173) | 4(170) | 5(172) | 6(171) | Z | |||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 56 | Niklas Braatz | 14:06 | 1:49 | 3:33 | 4:47 | 7:03 | 10:29 | 12:23 | 14:06 | |||||||
Treptower SV | 1:49 | 1:44 | 1:14 | 2:16 | 3:26 | 1:54 | 1:43 | ||||||||||
2 | 44 | Camillo Fillinger | 15:30 | 2:31 | 4:35 | 6:45 | 9:11 | 11:52 | 13:26 | 15:30 | |||||||
KSC Berlin | 2:31 | 2:04 | 2:10 | 2:26 | 2:41 | 1:34 | 2:04 | ||||||||||
3 | 57 | Mattes+Ben+Anni Kirchner | 17:51 | 2:41 | 4:35 | 6:11 | 9:40 | 13:25 | 15:22 | 17:51 | 7:18 | ||||||
Volkssport 3 | 2:41 | 1:54 | 1:36 | 3:29 | 3:45 | 1:57 | 2:29 | *166 | |||||||||
4 | 55 | Alexander Tzvetkov | 19:36 | 2:48 | 4:46 | 6:29 | 9:05 | 14:40 | 16:57 | 19:36 | |||||||
Volkssport2 | 2:48 | 1:58 | 1:43 | 2:36 | 5:35 | 2:17 | 2:39 | ||||||||||
5 | 51 | Rafael Wenzel | 24:23 | 5:04 | 7:15 | 9:13 | 13:29 | 18:08 | 21:03 | 24:23 | |||||||
Volkssport Nauen | 5:04 | 2:11 | 1:58 | 4:16 | 4:39 | 2:55 | 3:20 | ||||||||||
6 | 70 | Michael Bljum | 35:48 | 2:55 | 5:23 | 7:05 | 14:53 | 30:21 | 33:20 | 35:48 | |||||||
IHW Alex 78 | 2:55 | 2:28 | 1:42 | 7:48 | 15:28 | 2:59 | 2:28 | ||||||||||
  | |||||||||||||||||
52 | Denis Wenzel | N Ang | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||||||||
Volkssport Nauen | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
H12 (5) | 2,5 km 10 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(169) | 2(163) | 3(175) | 4(157) | 5(168) | 6(167) | 7(156) | 8(162) | 9(166) | 10(161) | 11(164) | 12(160) | 13(159) | 14(158) | ||||
Z | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 38 | Florian Waldzus | 27:53 | 1:55 | 3:16 | 4:33 | 6:10 | 7:57 | 10:14 | 12:49 | 16:06 | 16:40 | 19:38 | 21:49 | 23:05 | 24:28 | 27:13 |
KSC Berlin | 1:55 | 1:21 | 1:17 | 1:37 | 1:47 | 2:17 | 2:35 | 3:17 | 0:34 | 2:58 | 2:11 | 1:16 | 1:23 | 2:45 | |||
27:53 | |||||||||||||||||
0:40 | |||||||||||||||||
2 | 17 | Erik Wolf | 54:07 | 1:33 | 2:58 | 3:53 | 5:50 | 7:08 | 9:08 | 34:38 | 38:32 | 40:43 | 44:11 | 46:42 | 48:05 | 50:08 | 52:52 |
Kaulsdorfer OLV | 1:33 | 1:25 | 0:55 | 1:57 | 1:18 | 2:00 | 25:30 | 3:54 | 2:11 | 3:28 | 2:31 | 1:23 | 2:03 | 2:44 | |||
54:07 | |||||||||||||||||
1:15 | |||||||||||||||||
3 | 43 | Noah Marques | 1:08:10 | 2:50 | 8:07 | 10:27 | 15:42 | 20:27 | 27:08 | 30:57 | 36:09 | 36:35 | 41:29 | 48:37 | 54:47 | 1:01:11 | 1:07:18 |
KSC Berlin | 2:50 | 5:17 | 2:20 | 5:15 | 4:45 | 6:41 | 3:49 | 5:12 | 0:26 | 4:54 | 7:08 | 6:10 | 6:24 | 6:07 | |||
1:08:10 | |||||||||||||||||
0:52 | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
53 | Arne Kapischke | Fehlst | —– | 2:12 | —– | —– | 19:52 | —– | 24:21 | 26:26 | —– | 36:40 | 38:34 | 41:08 | —– | —– | |
OLV Potsdam | 2:12 | 17:40 | 4:29 | 2:05 | 10:14 | 1:54 | 2:34 | ||||||||||
43:07 | 13:34 | 17:03 | 18:24 | 24:47 | 30:49 | 34:23 | |||||||||||
1:59 | *161 | *174 | *150 | *149 | *154 | *151 | |||||||||||
AK | 42 | Paul Haubenthal | Fehlst | 5:37 | —– | 9:00 | 14:41 | 26:08 | 33:26 | 36:59 | 41:00 | 42:21 | 47:32 | 54:39 | 1:00:54 | 1:07:15 | 1:13:23 |
KSC Berlin | 5:37 | 3:23 | 5:41 | 11:27 | 7:18 | 3:33 | 4:01 | 1:21 | 5:11 | 7:07 | 6:15 | 6:21 | 6:08 | ||||
1:14:21 | 15:23 | ||||||||||||||||
0:58 | *174 | ||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
H14 (4) | 3,7 km 15 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(163) | 2(155) | 3(161) | 4(174) | 5(150) | 6(168) | 7(156) | 8(149) | 9(162) | 10(154) | 11(151) | 12(161) | 13(164) | 14(159) | ||||
Z | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 49 | Julian Langenhan | 25:30 | 2:16 | 4:36 | 6:26 | 8:01 | 9:01 | 10:14 | 13:27 | 13:56 | 15:06 | 17:08 | 19:18 | 21:23 | 22:32 | 23:59 |
ESV Lok Schöneweide | 2:16 | 2:20 | 1:50 | 1:35 | 1:00 | 1:13 | 3:13 | 0:29 | 1:10 | 2:02 | 2:10 | 2:05 | 1:09 | 1:27 | |||
25:30 | |||||||||||||||||
1:31 | |||||||||||||||||
2 | 54 | Henning Kapischke | 36:18 | 2:07 | 7:28 | 8:33 | 11:14 | 12:47 | 13:54 | 17:15 | 17:49 | 19:39 | 22:36 | 25:22 | 30:26 | 32:17 | 34:24 |
OLV Potsdam | 2:07 | 5:21 | 1:05 | 2:41 | 1:33 | 1:07 | 3:21 | 0:34 | 1:50 | 2:57 | 2:46 | 5:04 | 1:51 | 2:07 | |||
36:18 | |||||||||||||||||
1:54 | |||||||||||||||||
3 | 48 | Simon Valiente | 41:01 | 3:34 | 6:28 | 9:09 | 11:34 | 13:24 | 14:11 | 18:51 | 19:36 | 22:46 | 25:51 | 29:04 | 32:44 | 34:35 | 37:59 |
ESV Lok Schöneweide | 3:34 | 2:54 | 2:41 | 2:25 | 1:50 | 0:47 | 4:40 | 0:45 | 3:10 | 3:05 | 3:13 | 3:40 | 1:51 | 3:24 | |||
41:01 | |||||||||||||||||
3:02 | |||||||||||||||||
4 | 8 | Franz Gunia | 1:01:27 | 4:16 | 10:33 | 12:35 | 17:57 | 19:45 | 21:15 | 26:37 | 27:43 | 30:00 | 34:54 | 39:44 | 48:19 | 50:59 | 58:32 |
IHW Alex 78 | 4:16 | 6:17 | 2:02 | 5:22 | 1:48 | 1:30 | 5:22 | 1:06 | 2:17 | 4:54 | 4:50 | 8:35 | 2:40 | 7:33 | |||
1:01:27 | |||||||||||||||||
2:55 | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |
H16 (6) | 4,8 km 15 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(148) | 2(147) | 3(150) | 4(155) | 5(146) | 6(174) | 7(168) | 8(149) | 9(152) | 10(153) | 11(154) | 12(162) | 13(146) | 14(151) | ||||
15(145) | 16(144) | 17(143) | 18(159) | Z | |||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | 14 | Mark Otto | 25:43 | 1:01 | 2:15 | 3:37 | 5:06 | 6:04 | 7:17 | 8:15 | 10:05 | 11:30 | 12:50 | 13:59 | 15:46 | 17:02 | 18:48 |
Kaulsdorfer OLV | 1:01 | 1:14 | 1:22 | 1:29 | 0:58 | 1:13 | 0:58 | 1:50 | 1:25 | 1:20 | 1:09 | 1:47 | 1:16 | 1:46 | |||
20:24 | 22:29 | 23:12 | 24:23 | 25:43 | |||||||||||||
1:36 | 2:05 | 0:43 | 1:11 | 1:20 | |||||||||||||
2 | 50 | Leo Graumann | 28:53 | 1:23 | 2:18 | 3:46 | 5:01 | 6:08 | 7:24 | 8:49 | 10:43 | 12:09 | 13:38 | 14:47 | 16:37 | 18:07 | 19:54 |
ESV Lok Schöneweide | 1:23 | 0:55 | 1:28 | 1:15 | 1:07 | 1:16 | 1:25 | 1:54 | 1:26 | 1:29 | 1:09 | 1:50 | 1:30 | 1:47 | |||
21:34 | 24:53 | 25:35 | 27:07 | 28:53 | |||||||||||||
1:40 | 3:19 | 0:42 | 1:32 | 1:46 | |||||||||||||
3 | 19 | Mario Koch | 40:44 | 1:18 | 2:41 | 4:38 | 10:05 | 11:23 | 13:44 | 15:08 | 17:48 | 20:01 | 21:53 | 23:25 | 26:09 | 28:03 | 30:44 |
Kaulsdorfer OLV | 1:18 | 1:23 | 1:57 | 5:27 | 1:18 | 2:21 | 1:24 | 2:40 | 2:13 | 1:52 | 1:32 | 2:44 | 1:54 | 2:41 | |||
33:09 | 36:21 | 37:13 | 39:01 | 40:44 | |||||||||||||
2:25 | 3:12 | 0:52 | 1:48 | 1:43 | |||||||||||||
4 | 39 | Mathias Lüth | 54:56 | 2:33 | 4:20 | 6:52 | 9:14 | 11:04 | 14:25 | 16:49 | 20:23 | 23:50 | 27:38 | 29:37 | 33:04 | 35:50 | 39:40 |
KSC Berlin | 2:33 | 1:47 | 2:32 | 2:22 | 1:50 | 3:21 | 2:24 | 3:34 | 3:27 | 3:48 | 1:59 | 3:27 | 2:46 | 3:50 | |||
44:45 | 49:31 | 50:58 | 53:26 | 54:56 | |||||||||||||
5:05 | 4:46 | 1:27 | 2:28 | 1:30 | |||||||||||||
5 | 22 | Paul Scholtz | 1:06:32 | 1:47 | 3:19 | 5:20 | 9:58 | 11:32 | 13:51 | 15:54 | 19:57 | 22:23 | 25:08 | 27:47 | 31:45 | 35:03 | 41:19 |
Berliner TSC | 1:47 | 1:32 | 2:01 | 4:38 | 1:34 | 2:19 | 2:03 | 4:03 | 2:26 | 2:45 | 2:39 | 3:58 | 3:18 | 6:16 | |||
46:25 | 52:13 | 54:58 | 1:02:35 | 1:06:32 | |||||||||||||
5:06 | 5:48 | 2:45 | 7:37 | 3:57 | |||||||||||||
  | |||||||||||||||||
1 | Robin Zschäkel | Fehlst | 1:37 | 2:49 | 4:32 | 6:33 | 7:46 | 9:25 | 10:52 | 14:01 | —– | —– | —– | 15:34 | 17:03 | 19:37 | |
IHW Alex 78 | 1:37 | 1:12 | 1:43 | 2:01 | 1:13 | 1:39 | 1:27 | 3:09 | 1:33 | 1:29 | 2:34 | ||||||
21:34 | 24:10 | 25:32 | 26:54 | 28:25 | |||||||||||||
1:57 | 2:36 | 1:22 | 1:22 | 1:31 | |||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  |