Nachwuchspokal der Sportart Orientierungslauf 2024
für Vereine des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes und des Märkischen Turnerbundes Brandenburg
Kategorien: | D/H 10 – 18 |
Wertung: | Vereinswertung für Mitgliedsvereine des BTFB und MTB Summe der Punktwerte aller Vereinsläufer aller Wertungsläufe |
Punktvergabe: | Die Läufer einer jeden Kategorie erhalten Punkte auf Basis der Anzahl der Starter je Kategorie aus Berliner und Brandenburger Vereinen |
Vergabeschema: | Kategorie „X“ gleich 11 Starter aus Berliner und Brandenburger Vereinen gleich „n“ ! |
Platz 1 n-0 + 3 = 14 Punkte | |
Platz 2 n-1 + 2 = 12 Punkte | |
Platz 3 n-2 + 1 = 10 Punkte | |
Platz 4 n-3 = 8 Punkte | |
Platz 11 n-10 = 1 Punkte | |
Läufer mit der Wertung o.W. (Fehlst und Aufg) erhalten alle jeweils 1 Punkt | |
Siegerehrung: | Voraussichtlich beim Nebel-Cup |
Wertungsläufe (7):
Datum | Art | Veranstaltung | Ausrichter | Ort |
24.02.2024 | NOR | 8. Märkischer Kiefern-OL | OK Mark Brandenburg | Wildenbruch |
26.03.2024 | NOR | 41. Frühlings-OL | OLV Potsdam | Potsdam |
06.04.2024 | BBM | BBM Mittel-OL | ESV Lok Berlin-Schöneweide | n.n. |
05.05.2024 | BBM | BBM Sprint | Berliner TSC | Oranienburg |
06.07.2024 | Kinder- und Jugendsportspiele Brandenburg | Märkischer Turnerbund | n.n. | |
08.09.2024 | NOR | 9. Löcknitz-OL | Köpenicker SC | n.n. |
03.11.2024 | NOR | 33. OL um den Nebel-Cup (Tag-OL) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Gräbendorf |
Zwischenstand 2024:
Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSC Strausberg | 211 | 37 | 44 | 40 | 37 | 53 |
Berliner Turnerschaft | 204 | 54 | 49 | 34 | 67 | 0 |
OLV Potsdam | 189 | 15 | 64 | 0 | 60 | 50 |
OK Mark Brandenburg | 142 | 37 | 47 | 14 | 8 | 36 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 130 | 32 | 19 | 13 | 41 | 25 |
ESV Lok Berlin-Schöneweide | 42 | 0 | 14 | 9 | 9 | 10 |
Kaulsdorfer OLV Berlin | 38 | 5 | 22 | 7 | 4 | 0 |
SV Schorfheide | 33 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 |
Köpenicker SC | 29 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 |
TOLF Berlin | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Berliner TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Karlshorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die folgende Tabelle ist das Ergebnis vom letzten Jahr. Die Punkte vom letzten haben keine Auswirkungen auf die Punkte von diesem Jahr.
Endstand 2023:
Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLV Potsdam | 299 | 59 | 35 | 94 | 23 | 7 | 35 | 46 |
TSC Strausberg | 263 | 16 | 22 | 26 | 43 | 54 | 50 | 52 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 200 | 23 | 18 | 13 | 23 | 23 | 46 | 54 |
OK Mark Brandenburg | 192 | 31 | 8 | 36 | 32 | 20 | 18 | 47 |
Berliner Turnerschaft | 180 | 9 | 19 | 20 | 18 | 34 | 46 | 34 |
ESV Lok Berlin-Schöneweide | 72 | 0 | 15 | 10 | 16 | 14 | 13 | 4 |
Köpenicker SC | 71 | 7 | 5 | 11 | 0 | 19 | 6 | 23 |
Kaulsdorfer OLV Berlin | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 |
TSV Karlshorst | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
SV Schorfheide | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 |
Berliner TSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Zwischenstand 2020
- Endstand 2019
- Endstand 2018
- Endstand 2017
- Endstand 2016
- Endstand 2015
- Endstand 2014
- Endstand 2013
- Endstand 2012