Nachwuchspokal der Sportart Orientierungslauf 2023
für Vereine des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes und des Märkischen Turnerbundes Brandenburg
Kategorien: | D/H 10 – 18 |
Wertung: | Vereinswertung für Mitgliedsvereine des BTFB und MTB Summe der Punktwerte aller Vereinsläufer aller Wertungsläufe |
Punktvergabe: | Die Läufer einer jeden Kategorie erhalten Punkte auf Basis der Anzahl der Starter je Kategorie aus Berliner und Brandenburger Vereinen |
Vergabeschema: | Kategorie „X“ gleich 11 Starter aus Berliner und Brandenburger Vereinen gleich „n“ ! |
Platz 1 n-0 + 3 = 14 Punkte | |
Platz 2 n-1 + 2 = 12 Punkte | |
Platz 3 n-2 + 1 = 10 Punkte | |
Platz 4 n-3 = 8 Punkte | |
Platz 11 n-10 = 1 Punkte | |
Läufer mit der Wertung o.W. erhalten alle jeweils 1 Punkt | |
Siegerehrung: | Voraussichtlich beim Nebel-Cup |
Wertungsläufe (7):
Datum | Art | Veranstaltung | Ausrichter | Ort | Stand |
25.02.2023 | NOR | 7. Märkischer Kiefern-OL | OK Mark Brandenburg | Wildenbruch | |
18.03.2023 | NOR | Winter-OL | ESV Lok Berlin-Schöneweide | n.n. | |
25.03.2023 | NOR | 40. Frühlings-OL | OLV Potsdam | n.n. | |
13.05.2023 | BBM | BBM Lang | Berliner TSC | Lehnitz | |
03.09.2023 | NOR | Löcknitz-OL | Köpenicker SC | Hangelsberg/Kienbaum | |
07.10.2023 | BBM | BBM Mittel | SV IHW Alex 78 Berlin | n.n. | |
19.11.2023 | NOR | 32. OL um den Nebel-Cup (Tag-OL) | Kaulsdorfer OLV Berlin | Pätz |
- Zwischenstand 2020
- Endstand 2019
- Endstand 2018
- Endstand 2017
- Endstand 2016
- Endstand 2015
- Endstand 2014
- Endstand 2013
- Endstand 2012