Nachwuchspokal der Sportart Orientierungslauf 2025
für Vereine des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes und des Märkischen Turnerbundes Brandenburg
Wertungsformat
Kategorien: |
D/H 10 – 18 |
Wertung: |
Vereinswertung für Mitgliedsvereine des BTFB und MTB Summe der Punktwerte aller Vereinsläufer aller Wertungsläufe |
Punktvergabe: |
Die Läufer einer jeden Kategorie erhalten Punkte auf Basis der Anzahl der Starter je Kategorie aus Berliner und Brandenburger Vereinen |
Vergabeschema: |
Kategorie „X“ gleich 11 Starter aus Berliner und Brandenburger Vereinen gleich „n“ ! |
|
Platz 1 n-0 + 3 = 14 Punkte |
|
Platz 2 n-1 + 2 = 12 Punkte |
|
Platz 3 n-2 + 1 = 10 Punkte |
|
Platz 4 n-3 = 8 Punkte |
|
Platz 11 n-10 = 1 Punkte |
|
Läufer mit der Wertung o.W. (Fehlst und Aufg) erhalten alle jeweils 1 Punkt |
Wertungsläufe in 2025
Lauf | Datum | Art | Veranstaltung | Ausrichter | Ort |
---|
1 | 22.02.2025 | NOR | 9. Märkischer Kiefern-OL | OK Mark Brandenburg | Wilhelmshorst |
2 | 16.03.2025 | NOR | 42. Frühlings-OL | OLV Potsdam | Potsdam |
3 | 29.03.2025 | NOR | Rehberge-OL 2025 | Berliner Turnerschaft | Berlin-Wedding |
4 | 14.06.2025 | BBM | BBM Mittel | Berliner TSC | Oberkrämer |
5 | 14.09.2025 | NOR | 10. Löcknitz-OL | Köpenicker SC | Fangschleuse |
6 | 11.10.2025 | BBM | BBM Sprint | TOLF Berlin | n.n. |
7 | 16.11.2025 | NOR | 34. OL um den Nebel-Cup (Tag-OL) | Kaulsdorfer OLV Berlin | n.n. |
Aktueller Zwischenstand
Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
---|
Berliner Turnerschaft | 187 | 59 | 47 | 81 |
OLV Potsdam | 116 | 49 | 62 | 5 |
OK Mark Brandenburg | 95 | 40 | 36 | 19 |
TSC Strausberg | 71 | 33 | 23 | 15 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 65 | 40 | 15 | 10 |
Köpenicker SC | 29 | 18 | 11 | 0 |
TOLF Berlin | 16 | 10 | 0 | 6 |
Kaulsdorfer OLV Berlin | 11 | 7 | 4 | 0 |
SV Schorfheide | 11 | 11 | 0 | 0 |
ESV Lok Berlin-Schöneweide | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vorherige Jahre
Die folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der letzten Jahren.
Die Punkte der letzten Jahren haben keine Auswirkungen auf die Punkte dieses Jahr.
Endstand 2024:
Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 |
---|
TSC Strausberg | 306 | 37 | 44 | 40 | 37 | 53 | 42 | 53 |
Berliner Turnerschaft | 301 | 56 | 49 | 34 | 67 | 0 | 32 | 63 |
OLV Potsdam | 205 | 18 | 64 | 0 | 60 | 50 | 13 | 0 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 204 | 32 | 19 | 13 | 41 | 25 | 26 | 48 |
OK Mark Brandenburg | 193 | 38 | 47 | 14 | 8 | 36 | 16 | 34 |
Köpenicker SC | 67 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 38 |
ESV Lok Berlin-Schöneweide | 65 | 0 | 14 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 |
Kaulsdorfer OLV Berlin | 50 | 7 | 22 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 |
SV Schorfheide | 48 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 10 |
TOLF Berlin | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 19 |
Endstand 2023:
Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 |
---|
OLV Potsdam | 299 | 59 | 35 | 94 | 23 | 7 | 35 | 46 |
TSC Strausberg | 263 | 16 | 22 | 26 | 43 | 54 | 50 | 52 |
SV IHW Alex 78 Berlin | 200 | 23 | 18 | 13 | 23 | 23 | 46 | 54 |
OK Mark Brandenburg | 192 | 31 | 8 | 36 | 32 | 20 | 18 | 47 |
Berliner Turnerschaft | 180 | 9 | 19 | 20 | 18 | 34 | 46 | 34 |
ESV Lok Berlin-Schöneweide | 72 | 0 | 15 | 10 | 16 | 14 | 13 | 4 |
Köpenicker SC | 71 | 7 | 5 | 11 | 0 | 19 | 6 | 23 |
Kaulsdorfer OLV Berlin | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 |
TSV Karlshorst | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
SV Schorfheide | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 |
Berliner TSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |