Wenn jemand Fehler feststellt, bitte an
einen Hinweis geben! Danke!
STATISTIK nach dem 3.12.06
Anzahl der Läufer : 295
Anzahl der Vereine : 24
Gesamtstarts : 1084 ,davon 54 ( 4%) ohne Wertung
Läufer pro Verein: 12.29
Starts pro Verein: 45.12 ,davon 2.21 ohne Wertung
Starts pro Läufer: 3.67 ,davon 0.18 ohne Wertung
Rang | Verein | OLer | Starts | o.W. | Starts/OLer | o.W./OLer | o.W./Starts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | TOLF Berlin | 32 | 111 | 3 | 3.47 | 0.09 | 2 % |
5 | ESV Berlin-Schöneweide | 24 | 115 | 6 | 4.79 | 0.25 | 5 % |
6 | Treptower SV 1949 | 24 | 76 | 2 | 3.17 | 0.08 | 2 % |
7 | Turbine Neubrandenburg | 14 | 35 | 4 | 2.50 | 0.29 | 11 % |
8 | Volkssport Berlin | 13 | 43 | 4 | 3.31 | 0.31 | 9 % |
9 | Energetyk Dychow | 8 | 18 | 1 | 2.25 | 0.13 | 5 % |
10 | TSV Karlshorst | 5 | 17 | 2 | 3.40 | 0.40 | 11 % |
11 | Volkssport Potsdam | 5 | 8 | 1 | 1.60 | 0.20 | 12 % |
12 | Lok Potsdam | 4 | 7 | 1 | 1.75 | 0.25 | 14 % |
13 | Eintracht Alt-Ruppin | 3 | 13 | 1 | 4.33 | 0.33 | 7 % |
14 | Seitenwechsel Berlin | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 % |
15 | DARC Berlin | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 % |
16 | Ahrens-SV Michendorf | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 % |
17 | Dowbor Miedzyrzecz | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | 50 % |
18 | Charlottenburger TSV | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 % |
19 | Grün-Weiß Bernau | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 100 % |
20 | DARC Neubrandenburg | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 % |
21 | Motor Eberswalde | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 % |
22 | Modrzew Skwierzyna | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 % |
23 | Vokssport Erkner | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 % |
24 | Weltraumjogger Spandau | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 % |
Wettkampfdaten :
2 18. 2.2006 42. Berliner Winter-OL
3 25. 2.2006 Kristall-OL
4 18. 3.2006 28. Frühlings-OL
5 30. 4.2006 Ernst-Zinna-OL
6 26. 8.2006 Seelenbinder-OL
7 22.10.2006 16. Nebel-Cup 2006
8 19.11.2006 Alex-OL 2006
9 25.11.2006 32. Teufelssee-OL
10 3.12.2006 1. Georg-Büchner-OL
Von 10 Wettkämpfen wurden 6 gewertet !
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 7 | 7 | 2 | 6 | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | 2 | n. | n. | n. | 7 | 3 | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 8 | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 5 | n. | n. | n. | |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 |
|
|
|
|
|
n. | 5 | 5 | n. | 11 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
9 | 7 | 5 | n. | 7 | 6 | 10 | 6 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 6 | 10 | o.W. | 5 | 8 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 11 | n. | 5 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | 2 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 1 | 12 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 3 | n. | n. | n. | |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | o.W. | 11 | 5 |
|
|
|
|
|
8 | 5 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 12 | 10 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
4 | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
10 | 6 | 12 | 11 | 9 | 11 | n. | 5 | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 4 | 7 | 12 | n. | 9 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | o.W. | n. | 4 | 6 | n. | 10 |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 8 | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 12 | 12 | 12 | n. | n. | n. | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
12 | n. | n. | 6 | 12 | 12 | n. | n. | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | 11 | 8 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
11 | 12 | n. | 12 | 9 | n. | 10 | n. | n. | 11 |
|
|
|
|
|
10 | 6 | 12 | 8 | n. | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 |
|
|
|
|
|
8 | 10 | n. | 11 | 11 | n. | n. | n. | 11 | n. |
|
|
|
|
|
n. | 6 | n. | n. | n. | 12 | 12 | n. | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
11 | n. | n. | n. | 12 | o.W. | n. | n. | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | 10 | n. | 11 | n. | n. | n. | 12 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 6 | n. | 6 | n. | n. | 12 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 9 | 6 | 8 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | n. | n. | n. | 4 |
|
|
|
|
|
5 | n. | 6 | 3 | 2 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 9 | n. | 6 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 7 | n. | 6 | n. |
|
|
|
|
|
12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | 6 | 6 | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | o.W. | n. | n. | n. | n. | 9 | n. |
|
|
|
|
|
4 | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | 10 | n. | n. | n. | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 12 | 10 | 12 | 7 | 11 | 2 | n. |
|
|
|
|
|
n. | 10 | 12 | 11 | 10 | n. | n. | n. | 6 | n. |
|
|
|
|
|
n. | 3 | n. | 3 | n. | 4 | 4 | 5 | n. | 5 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 6 | n. | n. | 5 | 7 | o.W. | n. |
|
|
|
|
|
4 | n. | n. | n. | 4 | 3 | 2 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 11 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | 6 | n. | n. | n. | n. | n. | 5 | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 9 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 4 | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 2 | 2 | 3 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 6 | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | n. | 4 | n. | ||
|
|
|
|
n. | 4 | n. | n. | n. | 2 | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 5 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | o.W. | n. | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 3 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 2 | n. | o.W. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | n. | |
|
|
|
|
|
o.W. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | o.W. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
11 | 9 | 10 | 11 | 5 | n. | n. | n. | 12 | n. |
|
|
|
|
|
7 | n. | n. | o.W. | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | o.W. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 12 | 12 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | 12 | n. | n. | 11 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | n. | 4 | n. | n. |
|
|
|
|
|
3 | n. | 4 | 3 | 2 | 3 | n. | n. | 4 | n. |
|
|
|
|
|
12 | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 9 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 3 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | o.W. | n. | 2 | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | n. |
|
|
|
|
|
5 | 10 | 5 | 8 | n. | 8 | n. | 10 | n. | 12 |
|
|
|
|
|
4 | n. | 4 | disq. | 8 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 |
|
|
|
|
6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 11 | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | 2 | 4 | 8 | 6 | n. | 12 | 10 | n. |
|
|
|
|
|
5 | 6 | n. | 8 | n. | 7 | n. | 10 | n. | n. |
|
|
|
|
12 | 12 | 12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 8 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 8 | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 8 | n. | n. | n. | n. | |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | n. | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 9 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 11 | n. | 5 | 9 | n. | 6 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 4 | n. | 9 | 2 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 7 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | n. | 11 | 12 | 10 | n. | n. | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
6 | 2 | n. | 5 | 7 | 4 | 11 | n. | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
8 | 8 | n. | 12 | n. | 12 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
8 | 6 | n. | 8 | 4 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 5 | 12 | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 12 | 12 | 12 | n. | 12 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 2 | 12 | n. | 9 | 8 | 12 | 3 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
n. | 12 | n. | n. | n. | 12 | n. | 12 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
12 | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | 9 | 4 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 7 | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 12 | n. | n. | 12 | 12 | 12 | n. | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 12 | 7 | n. | 9 | n. | n. | 6 |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | 4 | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 6 | n. | 8 |
|
|
|
|
|
n. | n. | 12 | 9 | 12 | 10 | n. | n. | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 5 | 3 | 12 | 12 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 7 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 12 | 12 | 12 | 12 | n. | n. |
|
|
|
|
|
12 | 8 | 10 | 6 | n. | n. | n. | 7 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | o.W. | 5 | 8 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
o.W. | 5 | 12 | 6 | n. | 4 | n. | 7 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | 12 | n. | 12 | n. | 2 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | o.W. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | o.W. | n. | n. | n. | |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
o.W. | 12 | 12 | n. | n. | n. | 12 | 12 | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | o.W. | n. | 6 | 11 | 4 | n. | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
12 | 10 | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | 8 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 12 | 5 | 6 | 8 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 10 | 5 | 6 | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | n. | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 12 | 12 | n. | 12 | 12 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 9 | 7 | 3 | 6 | n. | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 8 | n. | n. | 8 | 6 | 11 |
|
|
|
|
|
5 | o.W. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | 4 | 6 |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | 6 | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
5 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | n. | n. | n. | 12 |
|
|
|
|
|
n. | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 12 | 11 | 10 | o.W. |
|
|
|
|
|
9 | 11 | 12 | n. | n. | 11 | n. | n. | n. | 11 |
|
|
|
|
|
6 | 9 | 11 | 11 | aufg. | 9 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 11 | 12 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
6 | 6 | 9 | 7 | n. | 5 | n. | n. | 7 | n. |
|
|
|
|
|
n. | 12 | 11 | n. | n. | n. | n. | 10 | n. | n. |
|
|
|
|
10 | n. | n. | 11 | 12 | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | 7 | o.W. | 5 | n. | 4 | 6 | 6 | n. | 4 |
|
|
|
|
|
4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | n. | n. |
|
|
|
|
|
6 | n. | n. | 11 | n. | 9 | n. | n. | n. | o.W. |
|
|
|
|
|
n. | n. | 5 | disq. | 3 | n. | n. | 6 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
10 | n. | n. | n. | 11 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 5 | n. | n. | 9 | 6 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 11 | 8 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 6 | n. | n. | n. | n. | 12 | n. |
|
|
|
|
|
4 | n. | n. | 7 | n. | n. | n. | n. | n. | 6 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 7 | n. | 6 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
3 | 4 | n. | n. | n. | 6 | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 |
|
|
|
|
|
3 | n. | 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 9 | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
4 | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 5 | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | 3 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | o.W. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | o.W. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 10 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | n. | 7 | n. |
|
|
|
|
|
12 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
n. | 12 | 12 | n. | 12 | n. | n. | n. | n. | 12 |
|
|
|
|
|
10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | n. | 12 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
6 | 8 | 9 | 5 | 5 | n. | n. | 11 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | 5 | 5 | 6 | n. | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
5 | n. | n. | disq. | n. | 8 | n. | 9 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 6 | 9 | 9 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
11 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. |
|
|
|
|
|
n. | 11 | n. | n. | 10 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | 4 | n. | 5 | 3 | n. | 5 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
7 | n. | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | 7 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | o.W. | n. | 5 | n. | n. | 3 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | 4 | n. | n. | 4 | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 5 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 5 | n. | n. | o.W. | n. | |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 4 | n. | |
|
|
|
|
4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 3 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | 3 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | o.W. | |
|
|
|
|
n. | 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | o.W. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
10 | 12 | 10 | o.W. | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
n. | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | n. | 12 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
10 | n. | 11 | 11 | n. | n. | 7 | 11 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | 12 | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | 10 |
|
|
|
|
|
12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | 10 | n. | |
|
|
|
|
|
5 | 4 | 4 | 8 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
8 | n. | n. | n. | 8 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | o.W. | n. | 6 | n. | n. | 5 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | disq. | n. | 5 | n. | n. | 6 | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 10 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 9 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | o.W. | n. | n. | 5 | n. | n. | 4 | n. | |
|
|
|
|
|
8 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
n. | 11 | 10 | 10 | n. | 12 | 11 | 12 | 12 | n. |
|
|
|
|
|
6 | n. | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 12 |
|
|
|
|
|
7 | n. | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | n. | 6 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 12 | n. | 11 | n. | 9 | 11 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 12 | 10 | n. | n. | n. | 9 | 5 |
|
|
|
|
|
n. | 4 | 5 | 5 | 7 | n. | 2 | 7 | 7 | n. |
|
|
|
|
|
5 | n. | n. | n. | 10 | n. | n. | n. | 10 | 9 |
|
|
|
|
|
9 | 12 | 12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
7 | 8 | 6 | n. | 9 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
4 | n. | n. | 5 | n. | 3 | 4 | n. | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 6 | o.W. | 7 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | 6 | 7 | 7 | 5 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 6 | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | n. | 12 | n. | 11 |
|
|
|
|
|
11 | 10 | 10 | o.W. | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
7 | 12 | n. | n. | 7 | 10 | 4 | 9 | n. | n. |
|
|
|
|
|
6 | 9 | 8 | n. | n. | 6 | 4 | n. | 9 | 6 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 7 | n. | 7 | 8 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | 6 | n. | 6 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | n. | n. | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
4 | 3 | n. | 4 | 5 | o.W. | 2 | n. | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
3 | 3 | 2 | n. | 2 | o.W. | 2 | 2 | 2 | n. |
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | 12 | n. | n. | n. | |
|
|
|
|
|
n. | n. | o.W. | o.W. | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 3 | 2 | n. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | 3 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | n. | n. | o.W. | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | aufg. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 12 | n. |
|
|
|
|
|
n. | 11 | 12 | n. | 12 | n. | 12 | 10 | n. | 10 |
|
|
|
|
|
9 | 9 | n. | 11 | 11 | 9 | n. | 10 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
11 | n. | n. | 12 | 11 | n. | 10 | 12 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | o.W. | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 |
|
|
|
|
|
9 | 10 | n. | 9 | 9 | o.W. | n. | n. | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
10 | 9 | 4 | n. | n. | 5 | n. | 10 | 10 | n. |
|
|
|
|
|
6 | 5 | 4 | 6 | n. | n. | 3 | 5 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
5 | n. | n. | n. | 5 | 8 | n. | 6 | 5 | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | 6 | 6 | 5 | n. | n. | n. | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 10 | 6 | 5 | n. | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 6 | n. | n. | 6 | n. | n. |
|
|
|
|
|
n. | n. | n. | n. | 2 | n. | n. | n. | n. | n. |
|
||||||||||||||
|
|
|
