D10A (2) | 2,2 km | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 19 | Franziska Sauer | 02 | Köpenicker SC | 1:01:22 |
2 | 20 | Angelina Valverde Ortiz | 02 | Köpenicker SC | 1:05:23 |
  | |||||
  | |||||
  |
H10A (9) | 2,2 km | 8 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 33 | Niklas Braatz | 02 | Treptower SV 1949 | 18:30 |
2 | 10 | Bjarne Wolf | 04 | Kaulsdorfer OLV | 25:59 |
3 | 43 | Alexander Tzvetkov | Berliner TSC | 30:06 | |
4 | 32 | Tim Arndt | Grundschule an den Püttenberge | 39:23 | |
5 | 6 | Tobin Jobst | 03 | Kaulsdorfer OLV | 39:43 |
  | |||||
16 | Adrian Freyer | 03 | Köpenicker SC | Fehlst | |
18 | Camillo Fillinger | 04 | Köpenicker SC | Fehlst | |
37 | Jonas Lange | 04 | SV IHW Alex Berlin | Fehlst | |
17 | Grischa Storch | 03 | Köpenicker SC | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
D10B (3) | 2,1 km | 7 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 30 | Clara Schlittermann | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 31:53 | |
2 | 46 | Maja Timm | 03 | Köpenicker SC | 39:04 |
  | |||||
29 | Frieda+Jana Storch | Köpenicker SC | N Ang | ||
  | |||||
  | |||||
  |
H10B (6) | 2,1 km | 7 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 31 | Luca Arndt | Grundschule an den Püttenberge | 23:54 | |
2 | 40 | Luca Grätzel | Berliner TSC | 30:40 | |
3 | 41 | Anton Eichstädt | Berliner TSC | 36:19 | |
4 | 42 | Yannick Schroeter | Berliner TSC | 39:36 | |
5 | 50 | Mattis Fiedler | Kaulsdorfer OLV | 1:00:47 | |
  | |||||
48 | Jan Mieske | 99 | Kaulsdorfer OLV | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |
D12 (6) | 2,7 km | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 24 | Clara Suchland | 00 | Köpenicker SC | 31:47 |
2 | 9 | Anna Mieske | 01 | Kaulsdorfer OLV | 54:18 |
3 | 13 | Lisanne Teubner | 01 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 56:49 |
  | |||||
26 | Celine Briesemeister | 01 | Köpenicker SC | Fehlst | |
23 | Ayleen Besmer | 01 | Köpenicker SC | Fehlst | |
25 | Marlene Ritzschke | 01 | Köpenicker SC | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
H12 (4) | 2,7 km | 10 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 1 | Oskar Frenzel | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 21:33 | |
2 | 12 | Erik Wolf | 00 | Kaulsdorfer OLV | 39:28 |
3 | 22 | Rico Grinda | 01 | Köpenicker SC | 1:07:51 |
  | |||||
21 | Florian Waldzus | 01 | Köpenicker SC | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
D14 (4) | 4,3 km 55 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 5 | Thessa Jobst | 98 | Kaulsdorfer OLV | 1:00:04 |
  | |||||
47 | Flora Hirsch | 91 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Fehlst | |
34 | Alina Sprenger | 98 | SV IHW Alex Berlin | Fehlst | |
27 | Isabell Valverde Ortiz | 99 | Köpenicker SC | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |
H14 (4) | 4,3 km 55 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 44 | Georg Dirlack | 99 | Berliner TSC | 1:09:58 |
2 | 3 | Erik Brettschneider | 98 | Kaulsdorfer OLV | 1:14:00 |
  | |||||
36 | Franz Gunia | 68 | SV IHW Alex Berlin | ZeitÜb | |
4 | Sven Brettschneider | 99 | Kaulsdorfer OLV | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |
D16 (2) | 4,8 km 50 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 7 | Henriette Käding | 97 | Kaulsdorfer OLV | 52:29 |
2 | 11 | Elisa Wolf | 97 | Kaulsdorfer OLV | 1:21:32 |
  | |||||
  | |||||
  |
H16 (6) | 6,6 km 165 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 15 | Leo Graumann | 96 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 47:49 |
2 | 35 | Robin Zschäckel | 97 | SV IHW Alex Berlin | 57:25 |
3 | 14 | Julian Langenhan | 98 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 1:04:13 |
4 | 8 | Mario Koch | 97 | Kaulsdorfer OLV | 1:05:59 |
5 | 38 | Paul Scholtz | 97 | Berliner TSC | 1:14:08 |
6 | 28 | Mathias Lüth | 97 | Köpenicker SC | 1:26:11 |
  | |||||
  | |||||
  |
D18 (1) | 4,8 km 50 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 51 | Ina Brettschneider | 95 | Kaulsdorfer OLV | 1:12:10 |
  | |||||
  | |||||
  |
H18 (4) | 8,4 km 225 Hm | 21 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
2 | 39 | Sebastian Fleiß | 96 | Berliner TSC | 1:07:41 |
  | |||||
2 | Mark Otto | 96 | Kaulsdorfer OLV | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |