D10A (6) | 2,2 km 10 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 25 | Pauline Jagsch | 03 | KSC Berlin | 28:50 |
2 | 20 | Franka Häßler | 02 | Volkssport1 | 29:58 |
3 | 26 | Franziska Sauer | 03 | KSC Berlin | 41:01 |
4 | 21 | Clara Häßler | 03 | Volkssport1 | 41:47 |
5 | 27 | Angelina Valverde Ortiz | 02 | KSC Berlin | 1:26:15 |
  | |||||
AK | 68 | Mathilde Riek | 01 | SV IHW Alex Berlin | 33:15 |
  | |||||
  | |||||
  |
D12 (9) | 2,5 km 10 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 2 | Charlotte Leonhardt | 01 | IHW Alex 78 | 21:22 |
2 | 34 | Elena Fillinger | 01 | KSC Berlin | 24:33 |
3 | 13 | Marie Kubald | 00 | Kaulsdorfer OLV | 26:41 |
4 | 36 | Clara Suchland | 00 | KSC Berlin | 30:24 |
5 | 45 | Athina Hirsch | 01 | ESV Lok Schöneweide | 37:17 |
6 | 46 | Lisanne Teuber | 01 | ESV Lok Schöneweide | 40:56 |
7 | 35 | Celine Briesemeister | 01 | KSC Berlin | 59:42 |
  | |||||
AK | 24 | Maria Meier-Menzel | 99 | Berliner TSC | 45:36 |
AK | 37 | Isabell Valverde Ortiz | 99 | KSC Berlin | 1:28:58 |
  | |||||
  | |||||
  |
D14 (4) | 3,7 km 15 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 3 | Alina Sprenger | IHW Alex 78 | 37:14 | |
2 | 23 | Luca-Eszter Adorjan | 00 | Berliner TSC | 45:36 |
3 | 10 | Thessa Jobst | 98 | Kaulsdorfer OLV | 56:06 |
  | |||||
47 | Maxi Blei | 99 | ESV Lok Schöneweide | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
D16 (3) | 3,8 km 15 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 12 | Henriette Käding | 97 | Kaulsdorfer OLV | 35:02 |
2 | 18 | Simone Charlet | 97 | Kaulsdorfer OLV | 38:30 |
3 | 16 | Elisa Wolf | 97 | Kaulsdorfer OLV | 46:51 |
  | |||||
  | |||||
  |
D18 (2) | 4,8 km 15 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 9 | Ina Brettschneider | 95 | Kaulsdorfer OLV | 52:35 |
  | |||||
7 | Alexandra Bartsch | 95 | IHW Alex 78 | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
D10B (3) | 1,6 km 10 Hm | 6 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 41 | Frieda Storch | KSC Berlin | 20:27 | |
2 | 4 | Katharina Sprenger | IHW Alex 78 | 25:43 | |
3 | 40 | Melina Briesemeister | KSC Berlin | 53:16 | |
  | |||||
  | |||||
  |
H10A (11) | 2,2 km 10 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 28 | Grischa Storch | 03 | KSC Berlin | 23:46 |
2 | 6 | Henrik Rudert | IHW Alex 78 | 24:49 | |
3 | 15 | Bjarne Wolf | 04 | Kaulsdorfer OLV | 28:31 |
4 | 31 | Adrian Freyer | 03 | KSC Berlin | 37:56 |
5 | 33 | Finnian Will | 02 | KSC Berlin | 40:41 |
6 | 61 | Erik Wiesner | 11 | Volkssport 3 | 42:43 |
7 | 30 | Julian Freyer | 03 | KSC Berlin | 43:30 |
8 | 29 | Jacob Schmieder | 03 | KSC Berlin | 52:32 |
9 | 5 | Alexander Berdicevski | IHW Alex 78 | 54:53 | |
10 | 11 | Tobin Jobst | 03 | Kaulsdorfer OLV | 58:35 |
  | |||||
32 | Niklas Bayer | 02 | KSC Berlin | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |
H10B (7) | 1,6 km 10 Hm | 6 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 56 | Niklas Braatz | Treptower SV | 14:06 | |
2 | 44 | Camillo Fillinger | 04 | KSC Berlin | 15:30 |
3 | 57 | Mattes+Ben+Anni Kirchner | Volkssport 3 | 17:51 | |
4 | 55 | Alexander Tzvetkov | 05 | Volkssport2 | 19:36 |
5 | 51 | Rafael Wenzel | 07 | Volkssport Nauen | 24:23 |
6 | 70 | Michael Bljum | IHW Alex 78 | 35:48 | |
  | |||||
52 | Denis Wenzel | 02 | Volkssport Nauen | N Ang | |
  | |||||
  | |||||
  |
H12 (5) | 2,5 km 10 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 38 | Florian Waldzus | 01 | KSC Berlin | 27:53 |
2 | 17 | Erik Wolf | 00 | Kaulsdorfer OLV | 54:07 |
3 | 43 | Noah Marques | 01 | KSC Berlin | 1:08:10 |
  | |||||
53 | Arne Kapischke | 01 | OLV Potsdam | Fehlst | |
AK | 42 | Paul Haubenthal | 99 | KSC Berlin | Fehlst |
  | |||||
  | |||||
  |
H14 (4) | 3,7 km 15 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 49 | Julian Langenhan | 98 | ESV Lok Schöneweide | 25:30 |
2 | 54 | Henning Kapischke | 99 | OLV Potsdam | 36:18 |
3 | 48 | Simon Valiente | 99 | ESV Lok Schöneweide | 41:01 |
4 | 8 | Franz Gunia | IHW Alex 78 | 1:01:27 | |
  | |||||
  | |||||
  |
H16 (6) | 4,8 km 15 Hm | 18 P |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
---|
1 | 14 | Mark Otto | 96 | Kaulsdorfer OLV | 25:43 |
2 | 50 | Leo Graumann | 96 | ESV Lok Schöneweide | 28:53 |
3 | 19 | Mario Koch | 97 | Kaulsdorfer OLV | 40:44 |
4 | 39 | Mathias Lüth | 97 | KSC Berlin | 54:56 |
5 | 22 | Paul Scholtz | 97 | Berliner TSC | 1:06:32 |
  | |||||
1 | Robin Zschäkel | 97 | IHW Alex 78 | Fehlst | |
  | |||||
  | |||||
  |