|
|
---|---|
|
|
Start ⇒ 201 (25) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 01:24 | Saramäki, Niklas | ||
2. | 01:32 | (+00:08) | Kapischke, Henning | |
3. | 01:34 | (+00:10) | Müller, Philipp | |
4. | 01:36 | (+00:12) | Winnig, Denis | |
4. | 01:36 | (+00:12) | Zschäckel, Raik | |
6. | 01:44 | (+00:20) | Heidrich, Hannes | |
7. | 01:54 | (+00:30) | Bauer, Leon | |
7. | 01:54 | (+00:30) | Gondring, Oliver | |
9. | 02:01 | (+00:37) | Graumann, Leo | |
10. | 02:04 | (+00:40) | Spengler, Daniel | |
11. | 02:11 | (+00:47) | Fell, Tobias | |
12. | 02:17 | (+00:53) | Röhner, Uwe | |
13. | 02:23 | (+00:59) | Adorján, Péter | |
14. | 02:24 | (+01:00) | Kaminsky, Jan | |
14. | 02:24 | (+01:00) | Großmann, Michael | |
16. | 02:25 | (+01:01) | Spengler, Andreas | |
17. | 02:27 | (+01:03) | Weigert, Thorsten | |
17. | 02:27 | (+01:03) | Graumann, Bodo | |
19. | 02:32 | (+01:08) | Mieske, Frank | |
20. | 02:34 | (+01:10) | Schwartz, Matthias | |
20. | 02:34 | (+01:10) | Brettschneider, Hartmut | |
22. | 02:56 | (+01:32) | Frenzel, Oskar | |
23. | 03:18 | (+01:54) | Otto, Johannes | |
24. | 03:21 | (+01:57) | Braatz, Frank | |
25. | 04:00 | (+02:36) | Sziladi, Tamas | |
↑ |
Start ⇒ 202 (30) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:50 | Schwanebeck, Theodor | ||
2. | 02:56 | (+00:06) | Cain, Fidelius | |
3. | 02:58 | (+00:08) | Fischer, Leander | |
4. | 03:04 | (+00:14) | Kumbier, Lionel | |
5. | 03:12 | (+00:22) | Fischer, Mila | |
6. | 03:31 | (+00:41) | Rivetti, Jolan | |
7. | 03:44 | (+00:54) | Spengler, Milo | |
8. | 03:54 | (+01:04) | Knuth, Gergely | |
9. | 04:03 | (+01:13) | Forberg, Matthias | |
10. | 04:05 | (+01:15) | Leukert, Lina | |
11. | 04:11 | (+01:21) | Ohk, Walter | |
12. | 04:36 | (+01:46) | Vogt, Arthur | |
13. | 04:50 | (+02:00) | Schueler, Rafael | |
14. | 04:54 | (+02:04) | Brettschneider, Gudrun | |
15. | 05:04 | (+02:14) | Tonn, Gisela | |
16. | 05:07 | (+02:17) | Schwarz, Fynn | |
17. | 05:17 | (+02:27) | Güth, Hans | |
18. | 05:18 | (+02:28) | Weigert, Jule | |
19. | 05:20 | (+02:30) | Schwanebeck, Heinrich | |
20. | 05:38 | (+02:48) | Mache, Lucas Pascal | |
21. | 05:39 | (+02:49) | Thiel, Rolf | |
22. | 05:44 | (+02:54) | Schlingmann, Ruth | |
23. | 06:27 | (+03:37) | Brückner, Stefan | |
24. | 06:55 | (+04:05) | Schulz, Sascha | |
25. | 06:57 | (+04:07) | Ellermann, Karen | |
26. | 07:10 | (+04:20) | Schulze, Ina | |
26. | 07:10 | (+04:20) | Braatz, Monika | |
28. | 07:38 | (+04:48) | Schönborn, Hugo-Maximilian | |
28. | 07:38 | (+04:48) | Green, Carl Costa | |
30. | 09:47 | (+06:57) | SaSo, Team | |
↑ |
Start ⇒ 203 (19) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 03:09 | Jensch, Marco | ||
2. | 03:21 | (+00:12) | Spranger, Lutz | |
3. | 03:49 | (+00:40) | Brettschneider, Uwe | |
4. | 03:59 | (+00:50) | Filiali, Aurelien | |
5. | 04:08 | (+00:59) | Distler, Carl W. | |
6. | 04:15 | (+01:06) | Ehms, Holger | |
7. | 04:36 | (+01:27) | Röhl, Stefan | |
8. | 04:37 | (+01:28) | Jobst, Henry | |
9. | 04:41 | (+01:32) | Mönch, Dirk | |
10. | 04:49 | (+01:40) | Schramm, Erwin | |
11. | 05:12 | (+02:03) | Knuth, David | |
12. | 05:26 | (+02:17) | Knaack, Tobias | |
13. | 05:46 | (+02:37) | Neitzel, Andreas | |
14. | 06:13 | (+03:04) | Tabka, Slim | |
15. | 06:16 | (+03:07) | Zaunik, Tom | |
16. | 06:30 | (+03:21) | Grassow, Thomas | |
17. | 07:09 | (+04:00) | Boeck, Sascha | |
18. | 07:15 | (+04:06) | Templiner, Udo | |
19. | 08:08 | (+04:59) | Brettschneider, Max | |
↑ |
Start ⇒ 221 (34) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 01:54 | Weiß, Paula | ||
2. | 02:12 | (+00:18) | Dobra, Beate | |
3. | 02:43 | (+00:49) | Cain, Finjas | |
4. | 02:46 | (+00:52) | Vogt, Jakob | |
5. | 02:49 | (+00:55) | Gergs, Konstanze | |
6. | 02:58 | (+01:04) | Dost, Anna | |
6. | 02:58 | (+01:04) | Spengler, Jari | |
8. | 03:04 | (+01:10) | Quabeck, Serafina | |
9. | 03:05 | (+01:11) | Schwanebeck, Ralf | |
10. | 03:19 | (+01:25) | Knuth, Kamilla | |
11. | 03:20 | (+01:26) | Stöcker, Evelyn | |
12. | 03:23 | (+01:29) | Naß, Andrea | |
13. | 03:27 | (+01:33) | Heidrich, Tira | |
14. | 03:33 | (+01:39) | Leukert, Ida | |
15. | 03:34 | (+01:40) | Tulban, Andreea | |
15. | 03:34 | (+01:40) | Sperling, Justus | |
17. | 03:36 | (+01:42) | Frieda, Julia | |
18. | 03:46 | (+01:52) | Sang, Jakob | |
19. | 04:10 | (+02:16) | Schulz, Thea | |
20. | 04:16 | (+02:22) | Herms, Michael | |
21. | 04:22 | (+02:28) | Behr, Victoria | |
22. | 04:26 | (+02:32) | Behr, Ingolf | |
23. | 04:32 | (+02:38) | Höch, Clemens | |
24. | 04:42 | (+02:48) | Vogt, Rebecca | |
25. | 04:47 | (+02:53) | Schlegel, Martin | |
26. | 05:21 | (+03:27) | Dalüge, Beate | |
27. | 05:22 | (+03:28) | Weiß, Anton | |
28. | 05:26 | (+03:32) | Gühne, Frida | |
29. | 05:37 | (+03:43) | Stoll, Ann-Marie | |
30. | 05:40 | (+03:46) | Mribah, Ons | |
31. | 05:42 | (+03:48) | Sperling, Ella | |
32. | 05:59 | (+04:05) | Vogt, Alma | |
33. | 06:28 | (+04:34) | Schulz, Clara | |
34. | 07:19 | (+05:25) | Jönsson-Köhler, Ida & Greta | |
↑ |
Start ⇒ 227 (40) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:46 | Mauch, Pina | ||
2. | 02:54 | (+00:08) | Schwenk, Olaf | |
3. | 02:59 | (+00:13) | Kremlacek, Johannes | |
4. | 03:04 | (+00:18) | Otto, Burkhard | |
5. | 03:06 | (+00:20) | Powik, Carmen | |
6. | 03:09 | (+00:23) | Bringezu, Kristina | |
7. | 03:10 | (+00:24) | Wohlrabe, Lutz | |
7. | 03:10 | (+00:24) | Büchner, Ralf | |
9. | 03:18 | (+00:32) | Winnig, Anke | |
10. | 03:22 | (+00:36) | Jürgens, Uwe | |
11. | 03:23 | (+00:37) | Hase, Michael | |
12. | 03:26 | (+00:40) | Brettschneider, Gerhard | |
13. | 03:28 | (+00:42) | Jahn, Henry | |
14. | 03:30 | (+00:44) | Becker, Claudia | |
15. | 03:36 | (+00:50) | Tamm, Frederic | |
16. | 03:39 | (+00:53) | Leuschel, Ellen | |
16. | 03:39 | (+00:53) | Fink, Martina | |
18. | 03:40 | (+00:54) | Zenker, Norbert | |
19. | 03:41 | (+00:55) | Hursie, Frank | |
20. | 03:47 | (+01:01) | Neidhardt, Michael | |
21. | 03:48 | (+01:02) | Tulban, Petru | |
22. | 03:58 | (+01:12) | von Szada, Jan | |
23. | 04:00 | (+01:14) | Hertel, Adrian | |
24. | 04:02 | (+01:16) | Frenzel, Friederike | |
24. | 04:02 | (+01:16) | Kapischke, Andreas | |
24. | 04:02 | (+01:16) | Dalüge, Kai | |
27. | 04:20 | (+01:34) | Dube-Spuhn, Michael | |
28. | 04:29 | (+01:43) | Trappe, Kathrin | |
29. | 04:36 | (+01:50) | Ansorge, Ronald | |
30. | 04:50 | (+02:04) | Olisauskas, Raimondas | |
31. | 05:31 | (+02:45) | Calderón Purizaca, Carlos | |
32. | 05:39 | (+02:53) | Lenter, Juliane | |
33. | 05:47 | (+03:01) | Feldmann, André | |
34. | 06:00 | (+03:14) | Jurack, Holger | |
35. | 06:20 | (+03:34) | Quabeck, Noemi | |
36. | 06:35 | (+03:49) | Rubo, Annette | |
37. | 07:01 | (+04:15) | Käding, Bernd | |
38. | 08:49 | (+06:03) | Graumann, Bernd | |
39. | 09:07 | (+06:21) | Heidrich, Frank | |
40. | 10:21 | (+07:35) | van Schijndel, Valby | |
↑ |
Start ⇒ 237 (26) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 01:43 | Heidrich, Elisabeth | ||
2. | 01:48 | (+00:05) | Krieger, Thomas | |
3. | 01:57 | (+00:14) | Käding, Henriette | |
4. | 02:11 | (+00:28) | Knaack, Sarah | |
4. | 02:11 | (+00:28) | Stöcker, Günter Karsten | |
6. | 02:17 | (+00:34) | Winkler, Jochen | |
7. | 02:18 | (+00:35) | Tulban, Nicolae | |
8. | 02:34 | (+00:51) | Büchner, Christine | |
9. | 02:37 | (+00:54) | von Szada, Nora | |
10. | 02:40 | (+00:57) | Graumann, Heidrun | |
11. | 02:45 | (+01:02) | Knaack, Jacqueline | |
12. | 02:47 | (+01:04) | Ansorge, Silke | |
13. | 02:48 | (+01:05) | Jensch, Monika | |
14. | 02:49 | (+01:06) | Wollmerstädt, Katerina | |
15. | 02:51 | (+01:08) | Feldmann, Gudrun | |
16. | 03:08 | (+01:25) | Ferchow, Anne | |
17. | 03:12 | (+01:29) | Dimova, Margarita | |
18. | 03:13 | (+01:30) | Wollenberg, Bernd | |
19. | 03:31 | (+01:48) | Polgar, Erika | |
20. | 03:53 | (+02:10) | Lau, Andreas | |
21. | 04:13 | (+02:30) | Edelhoff, Stefan | |
22. | 06:05 | (+04:22) | Grassow, Petra | |
23. | 06:31 | (+04:48) | Winterfeldt, Stefan | |
24. | 07:43 | (+06:00) | Weigert, Claudia | |
25. | 09:05 | (+07:22) | Knaack, Mario | |
26. | 18:32 | (+16:49) | Templiner, Anke | |
↑ |
Start ⇒ 238 (30) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:45 | Tovchigrechko, Maria | ||
2. | 02:51 | (+00:06) | Uhlemann, Livia | |
3. | 03:00 | (+00:15) | Schlittermann, Clara | |
4. | 03:13 | (+00:28) | Weigert, Anna | |
5. | 03:15 | (+00:30) | Leukert, Kristin | |
6. | 03:16 | (+00:31) | Vogt, Frida | |
7. | 03:24 | (+00:39) | Tonn, Konrad | |
8. | 03:34 | (+00:49) | Knuth, Sara | |
8. | 03:34 | (+00:49) | Leonhardt, Annette | |
10. | 03:50 | (+01:05) | Woyde, Britt | |
10. | 03:50 | (+01:05) | Frenzel, Michael | |
12. | 03:53 | (+01:08) | Fillinger, Katrin | |
13. | 04:00 | (+01:15) | Metzger, Max | |
14. | 04:10 | (+01:25) | Blome, Hans-Peter | |
14. | 04:10 | (+01:25) | Kössler, Wolfgang | |
16. | 04:22 | (+01:37) | Bader, Gerhard | |
17. | 04:37 | (+01:52) | Kapischke, Solveig | |
18. | 04:38 | (+01:53) | Wichmann, Peter | |
19. | 04:43 | (+01:58) | Lahm, Katja | |
20. | 04:48 | (+02:03) | Lischewski, Sandra | |
21. | 04:49 | (+02:04) | Herold, Rudolf | |
22. | 05:04 | (+02:19) | Wauer, Matthias | |
23. | 05:12 | (+02:27) | Lemnitzer, Erika | |
24. | 05:13 | (+02:28) | Thiel, Susi | |
25. | 05:31 | (+02:46) | Siebert, Jacqueline | |
26. | 05:52 | (+03:07) | Jurgis, Isganaitis | |
27. | 06:24 | (+03:39) | Koch, Eva | |
28. | 07:52 | (+05:07) | Lemnitzer, Eberhard | |
29. | 15:50 | (+13:05) | Gericke, Madeline | |
30. | 16:11 | (+13:26) | Brettschneider, Moritz | |
↑ |
200 ⇒ Ziel (198) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 00:13 | Cain, Fidelius | ||
1. | 00:13 | Kapischke, Henning | ||
1. | 00:13 | Schwartz, Matthias | ||
4. | 00:14 | (+00:01) | Kumbier, Lionel | |
4. | 00:14 | (+00:01) | Tulban, Petru | |
4. | 00:14 | (+00:01) | Bauer, Leon | |
7. | 00:15 | (+00:02) | Saramäki, Niklas | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Leukert, Lina | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Schlittermann, Clara | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Fischer, Leander | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Rivetti, Jolan | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Müller, Philipp | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Fell, Tobias | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Graumann, Leo | |
8. | 00:16 | (+00:03) | Wohlrabe, Lutz | |
16. | 00:17 | (+00:04) | Weiß, Paula | |
16. | 00:17 | (+00:04) | Forberg, Matthias | |
16. | 00:17 | (+00:04) | Quabeck, Noemi | |
16. | 00:17 | (+00:04) | Mache, Lucas Pascal | |
16. | 00:17 | (+00:04) | Knuth, Gergely | |
16. | 00:17 | (+00:04) | Boeck, Sascha | |
22. | 00:18 | (+00:05) | Weigert, Anna | |
22. | 00:18 | (+00:05) | von Szada, Nora | |
22. | 00:18 | (+00:05) | Leukert, Kristin | |
22. | 00:18 | (+00:05) | Vogt, Arthur | |
22. | 00:18 | (+00:05) | Jensch, Marco | |
22. | 00:18 | (+00:05) | Winnig, Denis | |
22. | 00:18 | (+00:05) | Käding, Bernd | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Schwarz, Fynn | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Fischer, Mila | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Tovchigrechko, Maria | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Mauch, Pina | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Käding, Henriette | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Schwanebeck, Heinrich | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Tamm, Frederic | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Großmann, Michael | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Lau, Andreas | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Ehms, Holger | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Olisauskas, Raimondas | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Kapischke, Andreas | |
29. | 00:19 | (+00:06) | Kössler, Wolfgang | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Schulz, Sascha | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Knaack, Jacqueline | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Cain, Finjas | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Weiß, Anton | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Schwanebeck, Theodor | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Spengler, Milo | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Weigert, Thorsten | |
42. | 00:20 | (+00:07) | Kaminsky, Jan | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Weigert, Jule | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Vogt, Frida | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Grassow, Petra | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Dimova, Margarita | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Green, Carl Costa | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Gondring, Oliver | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Edelhoff, Stefan | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Brettschneider, Uwe | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Grassow, Thomas | |
50. | 00:21 | (+00:08) | Dalüge, Kai | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Gühne, Frida | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Leukert, Ida | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Schulz, Clara | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Knuth, Sara | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Heidrich, Elisabeth | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Powik, Carmen | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Lenter, Juliane | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Fillinger, Katrin | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Frenzel, Oskar | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Knaack, Mario | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Brettschneider, Gerhard | |
60. | 00:22 | (+00:09) | Jahn, Henry | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Naß, Andrea | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Bringezu, Kristina | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Winnig, Anke | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Distler, Carl W. | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Spengler, Daniel | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Tulban, Nicolae | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Jobst, Henry | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Röhl, Stefan | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Templiner, Udo | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Büchner, Ralf | |
72. | 00:23 | (+00:10) | Zenker, Norbert | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Quabeck, Serafina | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Uhlemann, Livia | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Büchner, Christine | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Knaack, Sarah | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Spengler, Jari | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Vogt, Jakob | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Otto, Johannes | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Filiali, Aurelien | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Röhner, Uwe | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Sziladi, Tamas | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Spranger, Lutz | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Dube-Spuhn, Michael | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Neidhardt, Michael | |
83. | 00:24 | (+00:11) | Frenzel, Michael | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Sang, Jakob | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Templiner, Anke | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Fink, Martina | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Rubo, Annette | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Jensch, Monika | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Schönborn, Hugo-Maximilian | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Spengler, Andreas | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Mieske, Frank | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Adorján, Péter | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Mönch, Dirk | |
97. | 00:25 | (+00:12) | von Szada, Jan | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Hursie, Frank | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Jürgens, Uwe | |
97. | 00:25 | (+00:12) | Blome, Hans-Peter | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Gergs, Konstanze | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Heidrich, Tira | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Schulze, Ina | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Wollmerstädt, Katerina | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Frenzel, Friederike | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Becker, Claudia | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Leonhardt, Annette | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Woyde, Britt | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Ansorge, Silke | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Graumann, Heidrun | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Hertel, Adrian | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Schramm, Erwin | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Graumann, Bodo | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Heidrich, Hannes | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Stöcker, Günter Karsten | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Otto, Burkhard | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Tonn, Konrad | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Ohk, Walter | |
111. | 00:26 | (+00:13) | Güth, Hans | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Höch, Clemens | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Kapischke, Solveig | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Schueler, Rafael | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Knaack, Tobias | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Winterfeldt, Stefan | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Kremlacek, Johannes | |
130. | 00:27 | (+00:14) | Schwenk, Olaf | |
137. | 00:28 | (+00:15) | Dost, Anna | |
137. | 00:28 | (+00:15) | Jönsson-Köhler, Ida & Greta | |
137. | 00:28 | (+00:15) | Trappe, Kathrin | |
137. | 00:28 | (+00:15) | Siebert, Jacqueline | |
137. | 00:28 | (+00:15) | Feldmann, Gudrun | |
142. | 00:29 | (+00:16) | Sperling, Justus | |
142. | 00:29 | (+00:16) | Leuschel, Ellen | |
142. | 00:29 | (+00:16) | van Schijndel, Valby | |
142. | 00:29 | (+00:16) | Lemnitzer, Erika | |
142. | 00:29 | (+00:16) | Wichmann, Peter | |
147. | 00:30 | (+00:17) | Knuth, Kamilla | |
147. | 00:30 | (+00:17) | Weigert, Claudia | |
147. | 00:30 | (+00:17) | Tonn, Gisela | |
147. | 00:30 | (+00:17) | Feldmann, André | |
147. | 00:30 | (+00:17) | Jurack, Holger | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Dobra, Beate | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Tulban, Andreea | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Ferchow, Anne | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Tabka, Slim | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Brettschneider, Hartmut | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Hase, Michael | |
152. | 00:31 | (+00:18) | Wauer, Matthias | |
159. | 00:32 | (+00:19) | Stöcker, Evelyn | |
159. | 00:32 | (+00:19) | Vogt, Rebecca | |
159. | 00:32 | (+00:19) | Brettschneider, Gudrun | |
159. | 00:32 | (+00:19) | Zaunik, Tom | |
163. | 00:33 | (+00:20) | Lahm, Katja | |
163. | 00:33 | (+00:20) | Schlingmann, Ruth | |
163. | 00:33 | (+00:20) | Winkler, Jochen | |
166. | 00:34 | (+00:21) | Ellermann, Karen | |
166. | 00:34 | (+00:21) | Braatz, Frank | |
166. | 00:34 | (+00:21) | Knuth, David | |
166. | 00:34 | (+00:21) | Graumann, Bernd | |
166. | 00:34 | (+00:21) | Jurgis, Isganaitis | |
171. | 00:35 | (+00:22) | Brettschneider, Max | |
171. | 00:35 | (+00:22) | Bader, Gerhard | |
173. | 00:36 | (+00:23) | Behr, Ingolf | |
173. | 00:36 | (+00:23) | Schulz, Thea | |
173. | 00:36 | (+00:23) | Polgar, Erika | |
173. | 00:36 | (+00:23) | Lischewski, Sandra | |
173. | 00:36 | (+00:23) | Ansorge, Ronald | |
173. | 00:36 | (+00:23) | Thiel, Rolf | |
179. | 00:37 | (+00:24) | Herold, Rudolf | |
179. | 00:37 | (+00:24) | Wollenberg, Bernd | |
181. | 00:39 | (+00:26) | Sperling, Ella | |
181. | 00:39 | (+00:26) | Heidrich, Frank | |
183. | 00:48 | (+00:35) | Dalüge, Beate | |
183. | 00:48 | (+00:35) | Schlegel, Martin | |
183. | 00:48 | (+00:35) | Metzger, Max | |
186. | 00:49 | (+00:36) | Brückner, Stefan | |
187. | 00:50 | (+00:37) | Schwanebeck, Ralf | |
188. | 00:52 | (+00:39) | Vogt, Alma | |
189. | 00:53 | (+00:40) | Frieda, Julia | |
190. | 00:58 | (+00:45) | Mribah, Ons | |
191. | 01:00 | (+00:47) | Koch, Eva | |
192. | 01:02 | (+00:49) | Calderón Purizaca, Carlos | |
193. | 01:04 | (+00:51) | Neitzel, Andreas | |
194. | 01:08 | (+00:55) | Herms, Michael | |
195. | 01:12 | (+00:59) | Gericke, Madeline | |
196. | 01:18 | (+01:05) | Brettschneider, Moritz | |
197. | 01:55 | (+01:42) | Thiel, Susi | |
198. | 05:05 | (+04:52) | Behr, Victoria | |
↑ |
201 ⇔ 202 (14) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:27 | Müller, Philipp | ||
2. | 02:29 | (+00:02) | Winnig, Denis | |
3. | 02:31 | (+00:04) | Saramäki, Niklas | |
4. | 02:46 | (+00:19) | Bauer, Leon | |
5. | 02:55 | (+00:28) | Fell, Tobias | |
6. | 03:13 | (+00:46) | Zschäckel, Raik | |
7. | 03:15 | (+00:48) | Kaminsky, Jan | |
8. | 03:25 | (+00:58) | Kapischke, Henning | |
9. | 03:34 | (+01:07) | Weigert, Thorsten | |
9. | 03:34 | (+01:07) | Graumann, Leo | |
11. | 03:39 | (+01:12) | Frenzel, Oskar | |
12. | 03:45 | (+01:18) | Röhner, Uwe | |
13. | 03:47 | (+01:20) | Großmann, Michael | |
14. | 04:15 | (+01:48) | Graumann, Bodo | |
↑ |
201 ⇔ 204 (9) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 03:32 | Schwartz, Matthias | ||
2. | 03:43 | (+00:11) | Gondring, Oliver | |
3. | 03:49 | (+00:17) | Spengler, Daniel | |
4. | 03:51 | (+00:19) | Heidrich, Hannes | |
5. | 03:53 | (+00:21) | Sziladi, Tamas | |
6. | 04:07 | (+00:35) | Otto, Johannes | |
7. | 04:12 | (+00:40) | Spengler, Andreas | |
8. | 05:49 | (+02:17) | Mieske, Frank | |
9. | 07:54 | (+04:22) | Brettschneider, Hartmut | |
↑ |
201 ⇔ 237 (2) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 01:20 | Adorján, Péter | ||
2. | 01:42 | (+00:22) | Braatz, Frank | |
↑ |
202 ⇔ 220 (5) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:24 | Fischer, Mila | ||
2. | 02:53 | (+00:29) | Forberg, Matthias | |
3. | 03:24 | (+01:00) | Weigert, Jule | |
4. | 03:47 | (+01:23) | Leukert, Lina | |
5. | 05:34 | (+03:10) | Schulze, Ina | |
↑ |
202 ⇔ 223 (26) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 01:19 | Müller, Philipp | ||
2. | 01:22 | (+00:03) | Bauer, Leon | |
3. | 01:27 | (+00:08) | Kapischke, Henning | |
4. | 01:31 | (+00:12) | Saramäki, Niklas | |
5. | 01:38 | (+00:19) | Winnig, Denis | |
6. | 01:41 | (+00:22) | Fell, Tobias | |
7. | 01:47 | (+00:28) | Zschäckel, Raik | |
8. | 01:48 | (+00:29) | Weigert, Thorsten | |
9. | 01:57 | (+00:38) | Kaminsky, Jan | |
10. | 01:58 | (+00:39) | Röhner, Uwe | |
11. | 01:59 | (+00:40) | Graumann, Leo | |
12. | 02:03 | (+00:44) | Frenzel, Oskar | |
13. | 03:03 | (+01:44) | Ohk, Walter | |
14. | 03:04 | (+01:45) | Schulz, Sascha | |
15. | 03:11 | (+01:52) | Großmann, Michael | |
16. | 03:14 | (+01:55) | Brettschneider, Gudrun | |
17. | 03:27 | (+02:08) | Güth, Hans | |
18. | 03:32 | (+02:13) | Tonn, Gisela | |
19. | 03:42 | (+02:23) | Schlingmann, Ruth | |
20. | 03:50 | (+02:31) | Graumann, Bodo | |
21. | 03:57 | (+02:38) | Thiel, Rolf | |
22. | 04:10 | (+02:51) | Braatz, Monika | |
23. | 04:35 | (+03:16) | Brückner, Stefan | |
24. | 04:44 | (+03:25) | Ellermann, Karen | |
25. | 04:54 | (+03:35) | Schwarz, Fynn | |
26. | 07:09 | (+05:50) | SaSo, Team | |
↑ |
202 ⇔ 229 (4) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 03:45 | Vogt, Arthur | ||
2. | 04:08 | (+00:23) | Mache, Lucas Pascal | |
3. | 05:17 | (+01:32) | Schwanebeck, Heinrich | |
4. | 05:22 | (+01:37) | Schönborn, Hugo-Maximilian | |
↑ |
202 ⇔ 233 (9) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:17 | Kumbier, Lionel | ||
2. | 02:18 | (+00:01) | Cain, Fidelius | |
3. | 02:21 | (+00:04) | Fischer, Leander | |
4. | 02:33 | (+00:16) | Schwanebeck, Theodor | |
5. | 02:38 | (+00:21) | Knuth, Gergely | |
6. | 03:01 | (+00:44) | Rivetti, Jolan | |
7. | 03:14 | (+00:57) | Green, Carl Costa | |
8. | 03:15 | (+00:58) | Spengler, Milo | |
9. | 03:34 | (+01:17) | Schueler, Rafael | |
↑ |
203 ⇔ 200 (47) | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 02:14 | Schwartz, Matthias | ||
2. | 02:42 | (+00:28) | Heidrich, Hannes | |
3. | 02:43 | (+00:29) | Hase, Michael | |
4. | 02:45 | (+00:31) | Tulban, Petru | |
