Übersicht

Zeiten

Start ⇒ 102 (20)
1. 01:41 Krieger, Thomas
2. 01:51 (+00:10) Alonen, Veikko
3. 01:53 (+00:12) Templiner, Udo
4. 02:02 (+00:21) Powik, Lene
5. 02:04 (+00:23) Cain, Finjas
6. 02:28 (+00:47) Brettschneider, Max
7. 02:38 (+00:57) Alonen, Hertta
8. 02:39 (+00:58) Dobra, Beate
9. 02:43 (+01:02) Pliquett, Jörg
10. 02:54 (+01:13) Bonewitz, Franziska
11. 03:05 (+01:24) Koch, Eva
12. 03:17 (+01:36) Polgar, Erika
13. 03:26 (+01:45) Dalüge, Beate
14. 03:42 (+02:01) Lau, Andreas
15. 03:48 (+02:07) Gergs, Konstanze
16. 04:03 (+02:22) Winnig, Bela
17. 04:41 (+03:00) Gergs, Nelio
18. 08:27 (+06:46) Leukert, Ida
19. 22:10 (+20:29) Gericke, Madeline
20. 23:51 (+22:10) Kumbier, Madeleine
Start ⇒ 118 (38)
1. 02:34 Boeck, Sascha
2. 02:46 (+00:12) Brettschneider, Gerhard
3. 02:47 (+00:13) Graumann, Bernd
4. 02:51 (+00:17) Kubald, Katrin
5. 02:52 (+00:18) Bringezu, Kristina
5. 02:52 (+00:18) Distler, Carl W.
7. 03:00 (+00:26) Tonn, Konrad
8. 03:04 (+00:30) Riedel, Nico
8. 03:04 (+00:30) Frenzel, Oskar
10. 03:05 (+00:31) Xylander, Anke
10. 03:05 (+00:31) Jürgens, Uwe
12. 03:09 (+00:35) Templiner, Anke
13. 03:12 (+00:38) Leukert, Kristin
14. 03:13 (+00:39) Deptula, Jerzy
15. 03:16 (+00:42) Rudert, Bettina
16. 03:21 (+00:47) Winkler, Jochen
17. 03:31 (+00:57) Brettschneider, Hartmut
18. 03:36 (+01:02) Winnig, Anke
18. 03:36 (+01:02) Jandrig, Burkhard
20. 03:37 (+01:03) Kummerlöwe, Juliane
21. 03:39 (+01:05) Frenzel, Michael
22. 03:47 (+01:13) Jensch, Monika
23. 03:49 (+01:15) Leideck, Heike
24. 03:51 (+01:17) Graumann, Heidrun
25. 03:54 (+01:20) Melinski, Wojciech
26. 04:06 (+01:32) Kremer, Christian
27. 04:09 (+01:35) Hertel, Adrian
28. 04:37 (+02:03) Thiel, Rolf
29. 04:38 (+02:04) Trappe, Kathrin
30. 04:40 (+02:06) Brettschneider, Gudrun
31. 04:45 (+02:11) Buhler, Birgit
32. 04:46 (+02:12) Tabka, Slim
33. 04:48 (+02:14) Siebert, Jacqueline
34. 05:22 (+02:48) Calderón Purizaca, Carlos
35. 05:23 (+02:49) Braatz, Monika
36. 06:46 (+04:12) Müller, Rainer
37. 07:33 (+04:59) Lahm, Katja
38. 34:22 (+31:48) Brettschneider, Moritz
Start ⇒ 128 (6)
1. 00:40 Lemnitzer, Eberhard
2. 03:56 (+03:16) Patommel, Jens
3. 04:48 (+04:08) Seidel, Jens
4. 04:57 (+04:17) Appelt, Christian
5. 06:44 (+06:04) Thiel, Susi
6. 08:07 (+07:27) Lemnitzer, Erika
Start ⇒ 133 (3)
1. 02:17 Rivetti, Jolan
2. 03:00 (+00:43) Alonen, Eeva
3. 03:17 (+01:00) Leukert, Lina
Start ⇒ 134 (30)
1. 03:26 Saramäki, Niklas
2. 03:39 (+00:13) Alonen, Matti
3. 03:43 (+00:17) Bauer, Leon
4. 03:56 (+00:30) Schütze, Mirko
5. 03:58 (+00:32) Spranger, Lutz
6. 03:59 (+00:33) Demmig, Sven
6. 03:59 (+00:33) Hase, Michael
8. 04:10 (+00:44) Graumann, Leo
9. 04:12 (+00:46) Thiermann, Sven
10. 04:14 (+00:48) Ushakov, Dmitry
11. 04:24 (+00:58) Nieke, Hagen
12. 04:26 (+01:00) Winnig, Denis
13. 04:31 (+01:05) Grydziuszko, Marcin
14. 04:34 (+01:08) Adorján, Péter
15. 04:37 (+01:11) Großmann, Michael
16. 04:38 (+01:12) Schwartz, Matthias
17. 04:47 (+01:21) Jobst, Henry
17. 04:47 (+01:21) Siebert, Tinko
19. 04:48 (+01:22) Wohlrabe, Lutz
20. 04:51 (+01:25) Röhner, Uwe
20. 04:51 (+01:25) Richter, Frank
22. 04:58 (+01:32) Mieske, Frank
23. 05:06 (+01:40) Rudert, Andreas
24. 05:16 (+01:50) Mönch, Dirk
25. 05:31 (+02:05) Edelhoff, Stefan
26. 05:44 (+02:18) Buhler, Gerhard-Michael
27. 06:28 (+03:02) Neidhardt, Michael
28. 06:37 (+03:11) Jahn, Henry
29. 08:27 (+05:01) Frenzel, Friederike
30. 11:26 (+08:00) Kremlacek, Johannes
101 ⇔ 106 (6)
1. 03:43 Alonen, Matti
2. 04:38 (+00:55) Patommel, Jens
3. 04:49 (+01:06) Appelt, Christian
4. 08:42 (+04:59) Seidel, Jens
5. 13:14 (+09:31) Großmann, Michael
6. 18:08 (+14:25) Schwartz, Matthias
101 ⇔ 110 (21)
1. 04:16 Boeck, Sascha
2. 04:27 (+00:11) Nieke, Hagen
3. 04:31 (+00:15)  ⇐  Patommel, Jens
4. 04:46 (+00:30) Demmig, Sven
5. 04:48 (+00:32) Riedel, Nico
6. 04:57 (+00:41) Frenzel, Oskar
7. 04:58 (+00:42)  ⇐  Appelt, Christian
8. 05:02 (+00:46) Siebert, Tinko
9. 05:04 (+00:48) Hase, Michael
10. 05:24 (+01:08) Kummerlöwe, Juliane
11. 05:25 (+01:09) Distler, Carl W.
12. 05:38 (+01:22) Richter, Frank
13. 05:46 (+01:30) Kremlacek, Johannes
14. 06:16 (+02:00) Neidhardt, Michael
15. 06:19 (+02:03) Wohlrabe, Lutz
16. 06:21 (+02:05) Jahn, Henry
17. 06:37 (+02:21)  ⇐  Seidel, Jens
18. 07:40 (+03:24) Buhler, Gerhard-Michael
19. 08:00 (+03:44) Tabka, Slim
20. 08:20 (+04:04) Hertel, Adrian
21. 10:45 (+06:29) Frenzel, Friederike
101 ⇔ 115 (4)
1. 05:38 Saramäki, Niklas
2. 05:40 (+00:02) Winnig, Denis
3. 05:51 (+00:13) Bauer, Leon
4. 08:46 (+03:08) Graumann, Leo
102 ⇔ 113 (3)
1. 00:35 Winnig, Bela
2. 00:42 (+00:07) Alonen, Hertta
3. 00:45 (+00:10) Cain, Finjas
102 ⇔ 126 (1)
1. 31:08 Kumbier, Madeleine
102 ⇔ 133 (16)
1. 01:55 Krieger, Thomas
2. 02:09 (+00:14) Templiner, Udo
3. 02:11 (+00:16) Powik, Lene
4. 02:16 (+00:21) Alonen, Veikko
5. 02:17 (+00:22) Pliquett, Jörg
6. 03:01 (+01:06) Polgar, Erika
7. 03:11 (+01:16) Leukert, Ida
8. 03:14 (+01:19) Brettschneider, Max
9. 03:39 (+01:44) Koch, Eva
10. 03:53 (+01:58) Gergs, Nelio
11. 03:57 (+02:02) Dobra, Beate
12. 03:59 (+02:04) Lau, Andreas
13. 05:16 (+03:21) Dalüge, Beate
14. 05:54 (+03:59) Gergs, Konstanze
15. 09:38 (+07:43) Bonewitz, Franziska
16. 12:21 (+10:26) Gericke, Madeline
103 ⇔ 129 (37)
1. 01:47 Alonen, Matti
2. 01:52 (+00:05) Schwartz, Matthias
3. 01:54 (+00:07) Saramäki, Niklas
3. 01:54 (+00:07) Winnig, Denis
5. 01:55 (+00:08) Ushakov, Dmitry
6. 02:00 (+00:13) Bauer, Leon
7. 02:07 (+00:20) Schütze, Mirko
8. 02:10 (+00:23) Adorján, Péter
9. 02:12 (+00:25) Frenzel, Oskar
10. 02:14 (+00:27) Graumann, Leo
10. 02:14 (+00:27) Demmig, Sven
12. 02:15 (+00:28) Spranger, Lutz
13. 02:17 (+00:30) Hase, Michael
14. 02:18 (+00:31) Mieske, Frank
15. 02:20 (+00:33) Grydziuszko, Marcin
16. 02:22 (+00:35) Boeck, Sascha
16. 02:22 (+00:35) Röhner, Uwe
18. 02:23 (+00:36) Jobst, Henry
19. 02:26 (+00:39) Edelhoff, Stefan
20. 02:29 (+00:42) Riedel, Nico
21. 02:30 (+00:43) Nieke, Hagen
22. 02:32 (+00:45) Thiermann, Sven
23. 02:34 (+00:47) Mönch, Dirk
24. 02:41 (+00:54) Kremlacek, Johannes
25. 02:45 (+00:58) Wohlrabe, Lutz
26. 02:47 (+01:00) Rudert, Andreas
27. 02:48 (+01:01) Hertel, Adrian
28. 02:50 (+01:03) Großmann, Michael
29. 02:51 (+01:04) Buhler, Gerhard-Michael
30. 03:01 (+01:14) Kummerlöwe, Juliane
31. 03:03 (+01:16) Neidhardt, Michael
32. 03:08 (+01:21) Distler, Carl W.
33. 03:10 (+01:23) Jahn, Henry
34. 03:25 (+01:38) Tabka, Slim
35. 04:14 (+02:27) Siebert, Tinko
36. 04:28 (+02:41) Frenzel, Friederike
37. 07:25 (+05:38) Richter, Frank
104 ⇔ 109 (3)
1. 02:30 Patommel, Jens
2. 02:45 (+00:15) Appelt, Christian
3. 17:21 (+14:51) Seidel, Jens
104 ⇔ 117 (7)
1. 03:41 Saramäki, Niklas
2. 03:58 (+00:17) Bauer, Leon
3. 04:00 (+00:19) Winnig, Denis
4. 04:53 (+01:12)  ⇐  Patommel, Jens
5. 05:34 (+01:53) Graumann, Leo
6. 05:42 (+02:01)  ⇐  Appelt, Christian
7. 07:26 (+03:45)  ⇐  Seidel, Jens
104 ⇔ 143 (7)
1. 04:23 Alonen, Matti
2. 04:33 (+00:10)  ⇐  Winnig, Denis
3. 04:42 (+00:19)  ⇐  Saramäki, Niklas
4. 04:47 (+00:24)  ⇐  Bauer, Leon
5. 06:03 (+01:40)  ⇐  Graumann, Leo
6. 06:23 (+02:00) Schwartz, Matthias
7. 08:42 (+04:19) Großmann, Michael
105 ⇔ 112 (21)
1. 02:44 Schwartz, Matthias
2. 03:06 (+00:22)  ⇐  Nieke, Hagen
3. 03:11 (+00:27)  ⇐  Boeck, Sascha
4. 03:18 (+00:34) Alonen, Matti
5. 03:25 (+00:41)  ⇐  Hase, Michael
6. 03:32 (+00:48)  ⇐  Frenzel, Oskar
7. 03:36 (+00:52)  ⇐  Riedel, Nico
8. 03:42 (+00:58)  ⇐  Distler, Carl W.
9. 03:43 (+00:59)  ⇐  Siebert, Tinko
10. 03:44 (+01:00)  ⇐  Demmig, Sven
11. 04:01 (+01:17)  ⇐  Kummerlöwe, Juliane
12. 04:05 (+01:21)  ⇐  Kremlacek, Johannes
13. 04:08 (+01:24)  ⇐  Wohlrabe, Lutz
14. 04:09 (+01:25)  ⇐  Neidhardt, Michael
15. 04:10 (+01:26)  ⇐  Buhler, Gerhard-Michael
16. 04:22 (+01:38)  ⇐  Richter, Frank
17. 04:23 (+01:39) Großmann, Michael
18. 04:26 (+01:42)  ⇐  Jahn, Henry
19. 06:20 (+03:36)  ⇐  Frenzel, Friederike
20. 08:07 (+05:23)  ⇐  Hertel, Adrian
21. 13:12 (+10:28)  ⇐  Tabka, Slim
105 ⇔ 141 (22)
1. 01:56 Ushakov, Dmitry
2. 02:11 (+00:15) Mieske, Frank
3. 02:12 (+00:16) Jobst, Henry
4. 02:13 (+00:17) Spranger, Lutz
5. 02:14 (+00:18) Adorján, Péter
6. 02:16 (+00:20) Frenzel, Oskar
6. 02:16 (+00:20) Schütze, Mirko
8. 02:17 (+00:21) Grydziuszko, Marcin
9. 02:23 (+00:27) Patommel, Jens
10. 02:24 (+00:28) Appelt, Christian
11. 02:25 (+00:29) Boeck, Sascha
12. 02:31 (+00:35) Röhner, Uwe
12. 02:31 (+00:35) Thiermann, Sven
14. 02:35 (+00:39) Riedel, Nico
15. 02:40 (+00:44) Kummerlöwe, Juliane
16. 02:41 (+00:45) Distler, Carl W.
17. 02:45 (+00:49) Tabka, Slim
18. 02:46 (+00:50) Rudert, Andreas
19. 02:49 (+00:53) Edelhoff, Stefan
20. 02:51 (+00:55) Mönch, Dirk
21. 02:58 (+01:02) Seidel, Jens
22. 03:18 (+01:22) Hertel, Adrian
105 ⇔ 147 (38)
1. 03:25 Winnig, Denis
2. 03:30 (+00:05) Saramäki, Niklas
3. 03:34 (+00:09) Bauer, Leon
4. 03:46 (+00:21)  ⇐  Schwartz, Matthias
5. 03:55 (+00:30)  ⇐  Alonen, Matti
6. 04:21 (+00:56) Demmig, Sven
7. 04:28 (+01:03) Hase, Michael
8. 04:29 (+01:04) Graumann, Leo
9. 04:31 (+01:06) Brettschneider, Gerhard
10. 04:35 (+01:10) Nieke, Hagen
11. 04:40 (+01:15) Bringezu, Kristina
12. 04:41 (+01:16) Graumann, Bernd
13. 04:42 (+01:17) Siebert, Tinko
14. 04:43 (+01:18) Krieger, Thomas
15. 04:46 (+01:21) Leukert, Kristin
16. 04:47 (+01:22) Deptula, Jerzy
17. 04:48 (+01:23) Tonn, Konrad
18. 04:57 (+01:32) Winnig, Anke
19. 05:02 (+01:37)  ⇐  Großmann, Michael
20. 05:07 (+01:42) Kremlacek, Johannes
21. 05:11 (+01:46) Jürgens, Uwe
22. 05:13 (+01:48) Jandrig, Burkhard
23. 05:15 (+01:50) Melinski, Wojciech
24. 05:26 (+02:01) Jahn, Henry
25. 05:39 (+02:14) Richter, Frank
26. 05:44 (+02:19) Buhler, Gerhard-Michael
26. 05:44 (+02:19) Brettschneider, Hartmut
28. 05:47 (+02:22) Neidhardt, Michael
29. 05:48 (+02:23) Wohlrabe, Lutz
30. 06:55 (+03:30) Brettschneider, Max
31. 07:51 (+04:26) Polgar, Erika
32. 08:29 (+05:04) Trappe, Kathrin
33. 08:35 (+05:10) Calderón Purizaca, Carlos
34. 09:49 (+06:24) Lau, Andreas
35. 11:56 (+08:31) Frenzel, Friederike
36. 13:41 (+10:16) Rudert, Bettina
37. 23:50 (+20:25) Bonewitz, Franziska
38. 24:06 (+20:41) Dalüge, Beate
106 ⇔ 105 (15)
1. 03:43 Ushakov, Dmitry
1. 03:43 Jobst, Henry
3. 03:46 (+00:03) Grydziuszko, Marcin
4. 03:50 (+00:07) Adorján, Péter
5. 04:06 (+00:23) Schütze, Mirko
6. 04:16 (+00:33) Patommel, Jens
6. 04:16 (+00:33) Spranger, Lutz
8. 04:31 (+00:48) Röhner, Uwe
9. 04:36 (+00:53) Appelt, Christian
10. 04:56 (+01:13) Thiermann, Sven
10. 04:56 (+01:13) Mönch, Dirk
12. 05:17 (+01:34) Rudert, Andreas
13. 05:31 (+01:48) Edelhoff, Stefan
14. 05:40 (+01:57) Mieske, Frank
15. 06:43 (+03:00) Seidel, Jens
106 ⇔ 135 (3)
1. 03:17 Alonen, Matti
2. 04:33 (+01:16) Schwartz, Matthias
3. 04:35 (+01:18) Großmann, Michael
106 ⇔ 141 (4)
1. 05:35 Bauer, Leon
2. 05:52 (+00:17) Winnig, Denis
3. 06:12 (+00:37) Saramäki, Niklas
4. 09:30 (+03:55) Graumann, Leo
107 ⇔ 103 (4)
1. 02:46 Saramäki, Niklas
2. 02:56 (+00:10) Bauer, Leon
3. 02:59 (+00:13) Winnig, Denis
4. 03:49 (+01:03) Graumann, Leo
107 ⇔ 129 (3)
1. 05:11 Appelt, Christian
2. 05:15 (+00:04) Patommel, Jens
3. 06:41 (+01:30) Seidel, Jens
108 ⇔ 104 (3)
1. 05:07 Alonen, Matti
2. 05:12 (+00:05) Schwartz, Matthias
3. 07:31 (+02:24) Großmann, Michael
108 ⇔ 117 (3)
1. 03:56 Patommel, Jens
2. 04:19 (+00:23) Appelt, Christian
3. 04:41 (+00:45) Seidel, Jens
108 ⇔ 139 (4)
1. 03:39 Saramäki, Niklas
2. 04:36 (+00:57) Bauer, Leon
3. 04:41 (+01:02) Winnig, Denis
4. 06:26 (+02:47) Graumann, Leo
109 ⇔ 111 (4)
1. 03:31 Saramäki, Niklas
2. 04:35 (+01:04) Winnig, Denis
3. 05:04 (+01:33) Graumann, Leo
4. 05:07 (+01:36) Bauer, Leon
109 ⇔ 143 (3)
1. 07:14 Appelt, Christian
2. 09:05 (+01:51) Seidel, Jens
3. 19:04 (+11:50) Patommel, Jens
110 ⇔ 112 (34)
1. 03:01 Ushakov, Dmitry
2. 03:06 (+00:05) Bauer, Leon
3. 03:10 (+00:09) Winnig, Denis
4. 03:13 (+00:12) Saramäki, Niklas
5. 03:14 (+00:13) Adorján, Péter
6. 03:15 (+00:14) Grydziuszko, Marcin
7. 03:17 (+00:16) Boeck, Sascha
8. 03:23 (+00:22) Spranger, Lutz
9. 03:30 (+00:29) Schütze, Mirko
10. 03:31 (+00:30) Nieke, Hagen
11. 03:36 (+00:35) Edelhoff, Stefan
11. 03:36 (+00:35) Mieske, Frank
11. 03:36 (+00:35) Demmig, Sven
14. 03:43 (+00:42) Frenzel, Oskar
15. 03:44 (+00:43) Jobst, Henry
16. 03:49 (+00:48) Hase, Michael
17. 03:50 (+00:49) Riedel, Nico
18. 03:52 (+00:51) Siebert, Tinko
19. 04:04 (+01:03) Röhner, Uwe
19. 04:04 (+01:03) Rudert, Andreas
19. 04:04 (+01:03) Kremlacek, Johannes
22. 04:19 (+01:18) Kummerlöwe, Juliane
23. 04:22 (+01:21) Distler, Carl W.
24. 04:24 (+01:23) Thiermann, Sven
25. 04:31 (+01:30) Richter, Frank
26. 04:35 (+01:34) Buhler, Gerhard-Michael
27. 04:39 (+01:38) Mönch, Dirk
28. 04:45 (+01:44) Wohlrabe, Lutz
29. 04:53 (+01:52) Tabka, Slim
30. 04:59 (+01:58) Graumann, Leo
31. 05:01 (+02:00) Jahn, Henry
32. 05:10 (+02:09) Neidhardt, Michael
33. 06:00 (+02:59) Hertel, Adrian
34. 07:26 (+04:25) Frenzel, Friederike
110 ⇔ 136 (15)
1. 02:36  ⇐  Ushakov, Dmitry
2. 02:51 (+00:15) Alonen, Matti
2. 02:51 (+00:15)  ⇐  Adorján, Péter
4. 03:02 (+00:26)  ⇐  Schütze, Mirko
5. 03:04 (+00:28)  ⇐  Grydziuszko, Marcin
6. 03:06 (+00:30)  ⇐  Jobst, Henry
7. 03:09 (+00:33)  ⇐  Spranger, Lutz
7. 03:09 (+00:33)  ⇐  Mieske, Frank
9. 03:32 (+00:56)  ⇐  Thiermann, Sven
10. 03:44 (+01:08)  ⇐  Röhner, Uwe
11. 03:46 (+01:10)  ⇐  Rudert, Andreas
12. 03:51 (+01:15)  ⇐  Edelhoff, Stefan
13. 04:06 (+01:30) Großmann, Michael
14. 04:25 (+01:49)  ⇐  Mönch, Dirk
15. 04:34 (+01:58) Schwartz, Matthias
111 ⇔ 143 (4)
1. 01:55 Bauer, Leon
2. 02:04 (+00:09) Saramäki, Niklas
3. 02:11 (+00:16) Winnig, Denis
4. 03:06 (+01:11) Graumann, Leo
112 ⇔ 136 (4)
1. 03:17 Saramäki, Niklas
2. 03:18 (+00:01) Winnig, Denis
3. 03:33 (+00:16) Bauer, Leon
4. 04:48 (+01:31) Graumann, Leo
112 ⇔ 141 (3)
1. 03:16 Schwartz, Matthias
2. 03:29 (+00:13) Alonen, Matti
3. 04:22 (+01:06) Großmann, Michael
112 ⇔ 147 (12)
1. 05:07 Ushakov, Dmitry
2. 05:42 (+00:35) Adorján, Péter
3. 05:45 (+00:38) Grydziuszko, Marcin
4. 05:50 (+00:43) Jobst, Henry
5. 06:04 (+00:57) Spranger, Lutz
6. 06:10 (+01:03) Mieske, Frank
7. 06:17 (+01:10) Edelhoff, Stefan
8. 06:22 (+01:15) Schütze, Mirko
9. 06:53 (+01:46) Röhner, Uwe
10. 07:17 (+02:10) Rudert, Andreas
11. 07:41 (+02:34) Thiermann, Sven
12. 07:43 (+02:36) Mönch, Dirk
113 ⇔ 121 (3)
1. 01:08 Cain, Finjas
2. 01:20 (+00:12) Alonen, Hertta
3. 01:21 (+00:13) Winnig, Bela
114 ⇔ 110 (10)
1. 01:10 Schwartz, Matthias
2. 01:18 (+00:08) Bauer, Leon
3. 01:20 (+00:10) Winnig, Denis
4. 01:21 (+00:11) Alonen, Matti
5. 01:23 (+00:13) Saramäki, Niklas
6. 01:31 (+00:21) Patommel, Jens
7. 01:35 (+00:25) Großmann, Michael
8. 01:55 (+00:45) Appelt, Christian
9. 01:59 (+00:49) Seidel, Jens
10. 02:05 (+00:55) Graumann, Leo
115 ⇔ 114 (10)
1. 03:54 Saramäki, Niklas
2. 04:07 (+00:13) Alonen, Matti
3. 04:17 (+00:23) Schwartz, Matthias
4. 04:31 (+00:37) Winnig, Denis
5. 04:45 (+00:51) Patommel, Jens
6. 04:58 (+01:04) Großmann, Michael
7. 05:54 (+02:00) Appelt, Christian
8. 06:25 (+02:31) Seidel, Jens
9. 06:57 (+03:03) Graumann, Leo
10. 07:40 (+03:46) Bauer, Leon
116 ⇔ 122 (24)
1. 03:42 Saramäki, Niklas
2. 03:46 (+00:04) Winnig, Denis
3. 04:16 (+00:34) Bauer, Leon
4. 04:34 (+00:52) Brettschneider, Gerhard
5. 04:38 (+00:56) Graumann, Leo
6. 05:02 (+01:20) Graumann, Bernd
7. 05:13 (+01:31) Bringezu, Kristina
8. 05:21 (+01:39) Deptula, Jerzy
9. 05:35 (+01:53) Leukert, Kristin
10. 05:37 (+01:55) Tonn, Konrad
11. 05:41 (+01:59) Rudert, Bettina
12. 05:47 (+02:05) Krieger, Thomas
13. 05:53 (+02:11) Jandrig, Burkhard
14. 05:54 (+02:12) Winnig, Anke
15. 05:59 (+02:17) Jürgens, Uwe
16. 07:55 (+04:13) Brettschneider, Hartmut
17. 08:09 (+04:27) Brettschneider, Max
18. 08:20 (+04:38) Trappe, Kathrin
19. 09:00 (+05:18) Polgar, Erika
20. 11:29 (+07:47) Bonewitz, Franziska
21. 12:09 (+08:27) Dalüge, Beate
22. 13:52 (+10:10) Calderón Purizaca, Carlos
23. 16:07 (+12:25) Melinski, Wojciech
24. 16:09 (+12:27) Lau, Andreas
116 ⇔ 127 (3)
1. 03:21 Alonen, Matti
2. 03:54 (+00:33) Schwartz, Matthias
3. 04:42 (+01:21) Großmann, Michael
116 ⇔ 135 (65)
1. 03:45 Schütze, Mirko
1. 03:45 Ushakov, Dmitry
3. 03:46 (+00:01) Jobst, Henry
4. 03:48 (+00:03) Mieske, Frank
5. 03:58 (+00:13) Boeck, Sascha
6. 04:02 (+00:17) Röhner, Uwe
6. 04:02 (+00:17) Nieke, Hagen
8. 04:06 (+00:21) Grydziuszko, Marcin
9. 04:07 (+00:22) Adorján, Péter
10. 04:10 (+00:25) Spranger, Lutz
11. 04:13 (+00:28) Edelhoff, Stefan
12. 04:16 (+00:31) Patommel, Jens
13. 04:18 (+00:33) Hase, Michael
14. 04:27 (+00:42) Siebert, Tinko
15. 04:28 (+00:43) Mönch, Dirk
16. 04:31 (+00:46) Distler, Carl W.
17. 04:34 (+00:49)  ⇐  Brettschneider, Gerhard
18. 04:40 (+00:55) Appelt, Christian
18. 04:40 (+00:55) Demmig, Sven
20. 04:46 (+01:01)  ⇐  Deptula, Jerzy
21. 04:49 (+01:04) Riedel, Nico
22. 04:51 (+01:06)  ⇐  Graumann, Bernd
23. 04:53 (+01:08)  ⇐  Tonn, Konrad
24. 04:55 (+01:10) Kremlacek, Johannes
25. 04:56 (+01:11) Winkler, Jochen
26. 04:57 (+01:12)  ⇐  Krieger, Thomas
27. 04:59 (+01:14) Frenzel, Oskar
28. 05:06 (+01:21) Kummerlöwe, Juliane
29. 05:07 (+01:22)  ⇐  Leukert, Kristin
30. 05:12 (+01:27) Thiermann, Sven
31. 05:15 (+01:30) Buhler, Gerhard-Michael
32. 05:17 (+01:32) Richter, Frank
33. 05:22 (+01:37) Kubald, Katrin
34. 05:26 (+01:41) Jahn, Henry
35. 05:27 (+01:42)  ⇐  Jandrig, Burkhard
36. 05:29 (+01:44)  ⇐  Jürgens, Uwe
37. 05:33 (+01:48) Xylander, Anke
38. 05:34 (+01:49) Jensch, Monika
38. 05:34 (+01:49) Frenzel, Michael
40. 05:37 (+01:52)  ⇐  Rudert, Bettina
41. 05:41 (+01:56)  ⇐  Winnig, Anke
42. 05:42 (+01:57) Kremer, Christian
43. 05:44 (+01:59)  ⇐  Bringezu, Kristina
44. 05:45 (+02:00) Graumann, Heidrun
45. 05:48 (+02:03) Seidel, Jens
46. 06:05 (+02:20)  ⇐  Melinski, Wojciech
47. 06:12 (+02:27) Wohlrabe, Lutz
48. 06:26 (+02:41)  ⇐  Brettschneider, Hartmut
49. 06:27 (+02:42) Neidhardt, Michael
50. 06:53 (+03:08) Hertel, Adrian
51. 06:57 (+03:12)  ⇐  Brettschneider, Max
52. 06:59 (+03:14) Buhler, Birgit
53. 07:04 (+03:19) Rudert, Andreas
53. 07:04 (+03:19)  ⇐  Calderón Purizaca, Carlos
55. 07:26 (+03:41) Leideck, Heike
56. 07:43 (+03:58)  ⇐  Polgar, Erika
57. 08:06 (+04:21) Lahm, Katja
58. 08:20 (+04:35)  ⇐  Trappe, Kathrin
59. 08:26 (+04:41) Siebert, Jacqueline
60. 08:43 (+04:58) Frenzel, Friederike
61. 10:45 (+07:00)  ⇐  Lau, Andreas
62. 11:35 (+07:50)  ⇐  Dalüge, Beate
63. 11:45 (+08:00)  ⇐  Bonewitz, Franziska
64. 15:59 (+12:14) Tabka, Slim
65. 22:07 (+18:22) Templiner, Anke
117 ⇔ 137 (4)
1. 02:59 Winnig, Denis
2. 03:00 (+00:01) Saramäki, Niklas
3. 03:10 (+00:11) Bauer, Leon
4. 04:39 (+01:40) Graumann, Leo
118 ⇔ 128 (7)
1. 03:53 Riedel, Nico
2. 04:12 (+00:19) Distler, Carl W.
3. 04:27 (+00:34) Boeck, Sascha
4. 04:36 (+00:43) Tabka, Slim
5. 05:00 (+01:07) Kummerlöwe, Juliane
6. 06:47 (+02:54) Hertel, Adrian
7. 15:38 (+11:45) Frenzel, Oskar
118 ⇔ 133 (53)
1. 01:35  ⇐  Bauer, Leon
1. 01:35  ⇐  Schwartz, Matthias
3. 01:44 (+00:09)  ⇐  Jobst, Henry
4. 01:47 (+00:12)  ⇐  Adorján, Péter
5. 01:51 (+00:16)  ⇐  Winnig, Denis
6. 01:59 (+00:24)  ⇐  Schütze, Mirko
6. 01:59 (+00:24)  ⇐  Röhner, Uwe
8. 02:01 (+00:26)  ⇐  Thiermann, Sven
9. 02:03 (+00:28)  ⇐  Mieske, Frank
10. 02:05 (+00:30)  ⇐  Spranger, Lutz
11. 02:06 (+00:31) Graumann, Bernd
12. 02:10 (+00:35)  ⇐  Ushakov, Dmitry
13. 02:13 (+00:38) Kubald, Katrin
14. 02:16 (+00:41)  ⇐  Großmann, Michael
14. 02:16 (+00:41)  ⇐  Mönch, Dirk
16. 02:17 (+00:42) Tonn, Konrad
16. 02:17 (+00:42)  ⇐  Alonen, Matti
18. 02:19 (+00:44) Xylander, Anke
19. 02:22 (+00:47) Winnig, Anke
19. 02:22 (+00:47) Deptula, Jerzy
19. 02:22 (+00:47)  ⇐  Seidel, Jens
22. 02:23 (+00:48)  ⇐  Appelt, Christian
23. 02:24 (+00:49)  ⇐  Patommel, Jens
24. 02:30 (+00:55) Leukert, Kristin
25. 02:31 (+00:56) Brettschneider, Gerhard
25. 02:31 (+00:56)  ⇐  Graumann, Leo
27. 02:34 (+00:59) Winkler, Jochen
28. 02:37 (+01:02) Templiner, Anke
29. 02:41 (+01:06) Jürgens, Uwe
30. 02:43 (+01:08) Rudert, Bettina
30. 02:43 (+01:08) Jensch, Monika
32. 02:45 (+01:10)  ⇐  Edelhoff, Stefan
33. 02:51 (+01:16) Leideck, Heike
33. 02:51 (+01:16) Kremer, Christian
33. 02:51 (+01:16)  ⇐  Saramäki, Niklas
36. 02:52 (+01:17) Brettschneider, Hartmut
37. 03:08 (+01:33) Brettschneider, Gudrun
38. 03:09 (+01:34) Graumann, Heidrun
39. 03:10 (+01:35)  ⇐  Rudert, Andreas
