Meisterschaften
| Datum | Wettkampf | Veranstalter |
|---|---|---|
| 11.04. | BBM Lang-OL | ESV Lok Schöneweide |
| 29.08. | BBM Sprint-OL | SV IHW Alex 78 e.V. |
| 06.11. | BBM Nacht-OL | Kaulsdorfer OLV |
Ranglistenläufe (NOR) – die besten 3 Läufe kommen in die Gesamtwertung
| Datum | Wettkampf | Disziplin | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| 27.02. | 11. Kiefern-OL | Lang-OL | OK Mark Brandenburg |
| 13.03. | 44. Frühlings-OL | Lang-OL | OLV Potsdam |
| 30.10. | Herbst-OL | Lang-OL | TSV Karlshorst e.V. |
| 07.11. | 36. Nebel-Cup Tag-OL | Lang-OL | Kaulsdorfer OLV |
| 20.11. | 51. Teufelssee-OL | Lang-OL | OLV Potsdam |
Sonstige
| Datum | Wettkampf | Disziplin | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| 09.01. | 2. Lauf Kristall-Cup 2026/2027 | Lang-OL | SV IHW Alex 78 e.V. |
| 14.02. | 3. Lauf Kristall-Cup 2026/2027 | Lang-OL | SV IHW Alex 78 e.V. |
| 22.–23.05. | MTBO-Wochenende | MTBO | OLV Potsdam |
| 11.12. | 1. Lauf Kristall-Cup 2027/2028 | Lang-OL | SV IHW Alex 78 e.V. |
Stand: 24.09.2026