Meisterschaften
| Datum | Wettkampf | Veranstalter |
|---|---|---|
| 14.06. | BBM Mittel-OL | Berliner TSC |
| 12.07. | BBM Mannschaft-OL | SV Schorfheide |
| 13.07. | BBM Staffel-OL | SV Schorfheide |
| 11.10. | BBM Sprint-OL | TOLF |
| 12.10. | BBM Lang-OL | ESV Lok Schöneweide |
| 15.11. | BBM Nacht-OL | Kaulsdorfer OLV |
Ranglistenläufe (NOR) – die besten 5 Läufe kommen in die Gesamtwertung
| Datum | Wettkampf | Disziplin | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| 01.03. | 9. Märkischer Kiefern-OL | Lang-OL | OK Mark Brandenburg |
| 09.03. | 2. Bär-OL | Mittel-OL | SG Einheit Berliner Bär |
| 16.03. | 42. Frühlings-OL | Lang-OL | OLV Potsdam |
| 29.03. | Mittel-OL Rehberge | Mittel-OL | Berliner Turnerschaft |
| 14.09. | 10. Löcknitz-OL | Mittel-OL | Köpenicker SC |
| 12.10. | BBM-Lang | Lang-OL | ESV Lok Schöneweide |
| 02.11. | Herbst-OL | Lang-OL | TSV Karlshorst |
| 16.11. | Nebel-Cup Tag-OL | Lang-OL | Kaulsdorfer OLV |
Stand: 17.11.2025